研究について
2014年度
刊行物「港湾空港技術研究所報告・資料」(3月号)発刊
港湾空港技術研究所報告 VOL.54 NO.1 | ||
---|---|---|
1. | アイソタック概念を用いてモデル化した世界各地の粘土の長期圧密挙動 | 渡部要一、金子崇 |
港湾空港技術研究所資料 NO.1297~1304 | ||
---|---|---|
NO.1297 | サンドウェーブ地形の発達予測計算モデルの開発 | 中村聡志 |
NO.1298 | 鋼管杭による防波堤補強工法の津波越流時の安定性に関する研究 | 有川太郎、及川森、森安俊介、岡田克寬、田中隆太、水谷崇亮、菊池喜昭、八尋明彦、下迫健一郎 |
NO.1299 | 杭係留方式浮体の津波による被災メカニズムの検討 | 有川太郎、中野訓雄、城戸崎新、島田潔、三上隆、西和宏、塚原靖男 |
NO.1300 | 海上流出油の移流及び拡散に関する数値計算法の開発 | 松崎義孝 |
NO.1301 | 台風1330号にともなう高潮等によるフィリピンの港湾およびその周辺地域における被害調査報告 | 河合弘泰、有川太郎、淺井正、本多和彦、藤木峻、関克己 |
NO.1302 | 港湾地域地震観測年報(2013) | 野津厚、長坂陽介 |
NO.1303 | 桟橋上部工点検用ROVの提案と現場実証試験によるその運用支援機能の検証 | 田中敏成、加藤絵万、野上周嗣、平林丈嗣 |
NO.1304 | 埋設鋼管杭の変形計測システムの開発 | 松本さゆり、平林丈嗣、田中敏成、白井一洋、吉江宗生、水谷崇亮、片倉景義 |
「港湾空港技術研究所報告・資料」(12月号)発刊
港湾空港技術研究所報告 VOL.53 NO.3 | ||||
---|---|---|---|---|
1. | ウォータージェットとセメントミルクジェットを併用したバイブロハンマ工法の大径鋼管杭への適用 | 水谷崇亮、森川嘉之、菊池喜昭、森安俊介、武野正和、山下久男、中元靖英 |
港湾空港技術研究所資料 NO.1292~1296 | |||
---|---|---|---|
NO.1292 | 浅海域における暴波浪の特性解明と港湾・海岸構造物の設計法への応用 | 加島寛章 | |
NO.1293 | 複数の高圧噴射ノズルによる地盤の掘削・攪拌性能評価 | 森川嘉之、水谷崇亮、菊池喜昭、森安俊介、妙中真治、高橋健二、横山博康 | |
NO.1294 | 埋設型センサによる桟橋上部工RC部材の鉄筋腐食モニタリングに関する研究 | 岡崎慎一郎、加藤絵万、川端雄一郎、岩波光保 | |
NO.1295 | UHP-SHCCの巻立てによる桟橋の鋼管杭頭部の構造性能評価 | 川端雄一郎、忽那惇、加藤絵万、岩波光保、羽渕貴士、網野貴彦、田中亮一、国枝稔 | |
NO.1296 | 桟橋上部工の維持管理シナリオに関する検討 | 野上周嗣、加藤絵万、川端雄一郎、佐藤徹 |
刊行物「港湾空港技術研究所報告・資料」(9月号)発刊
港湾空港技術研究所資料 NO.1288~1290 | |||
---|---|---|---|
NO.1288 | 港湾構造物における鋼管のM-Φ算定法 | 川端雄一郎、忽那惇、加藤絵万、大矢陽介、小濱英司、岩波光保 | |
NO.1289 | 低頭型コンテナクレーンの大規模地震時挙動に関する模型振動実験及び数値解析 | 小濱英司、安藤和彰、菅野高弘、羽田大作、佐藤宗史 | |
NO.1290 | SPGAモデルによる歴史地震の震度分布の再現-その手順の一例- | 野津厚、若井淳、長坂陽介 |
「港湾空港技術研究所報告・資料」(6月号)発刊
港湾空港技術研究所報告 VOL.53 NO.2 | |||
---|---|---|---|
1. | 階層型シミュレーションによる高精細津波遡上計算手法の開発 | 有川太郎、富田孝史 |
港湾空港技術研究所資料 NO.1285~1287 | |||
---|---|---|---|
NO.1285 | 中型風車を利用した港湾施設における電力利用のスマート化に関する検討 | 下迫健一郎、米山治男、白石悟、牛山泉、西沢良史、細見雅生、小川路加 | |
NO.1286 | 平面模型実験によるリーフ上護岸の越波量推定法の精度検証-那覇空港増設滑走路護岸を対象として- | 平山克也、川内清光 | |
NO.1287 | 重量コンクリートの港湾構造物への適用に関する実験的検討 | 川端雄一郎、加藤絵万、河村直哉、山路徹、岩波光保 |