国際貢献
港湾空港技術研究所は、災害時に被災地へ研究者を派遣し、被災原因の究明、復旧等に必要な技術指導等を実施するとともに、防災に関するワークショップを開催し、技術の発展と普及を図る。
スマトラ沖地震・津波、ハリケーン・カトリーナ高潮、ハリケーン・サンディ高潮など、海外の高潮・津波災害に対しても合同調査団等として、研究者を派遣している。
海外における津波・高潮災害調査
![]() チリ地震・津波(平成22年) |
![]() ハリケーン・サンディ高潮調査(平成24年) |
海外における津波・高潮災害調査実績
名称 | 派遣国 | 派遣 |
---|---|---|
台風メミによる高潮(2003年9月12日) | 韓国(馬山) | 1名 |
インドネシア・スマトラ沖大地震及びインド洋津波(2004年12月26日) | タイ、スリランカ、モルティブ | 13名 |
ハリケーン・カトリーナによる高潮(2005年8月29日) | アメリカ | 3名 |
インドネシア・ジャワ島津波(2006年7月17日) | インドネシア | 2名 |
ソロモン諸島地震津波(2007年4月2日) | ソロモン諸島 | 2名 |
スマトラ島西南沖地震津波(2007年9月12日) | インドネシア | 2名 |
サイクロン・ナルギスによる高潮(2008年5月2日) | ミャンマー | 1名 |
サモア諸島津波(2009年9月30日) | サモア | 3名 |
チリ地震・津波(2010年2月27日) | チリ | 8名 |
スマトラ南部地震津波(2010年10月25日) | インドネシア | 2名 |
ハリケーン・サンディによる高潮(2012年10月29日) | アメリカ | 3名 |
台風ヨランダによる高潮(2013年11月8日) | フィリピン | 4名 |
チリ・イキケ沖地震・津波(2014年4月1日) | チリ | 1名 |
チリ中部沖地震・津波(2015年9月17日) | チリ | 3名 |
インドネシア中部スウェシ島地震・津波(2018年10月16~23日) | インドネシア | 2名 |
JST-JICA地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム(日本とチリ共和国との共同研究)
- 津波に強い地域づくり技術の向上に関する研究プロジェクト(SATREPS) 2011-2015
![]() 両国の研究者による意見交換 |
![]() 2010年チリ地震・津波によって 浸水したチリ中部、ディチャット |