研究の質の向上と効率的な実施をめざして、国外の研究機関との連携を積極的に進めてきている。
2019年度までに、海外の26機関と研究協力協定を締結したところ。
研究面で交流のある海外の研究者・技術者が港空研に来訪し、ワークショップの開催、港湾空港技術研究所の施設見学、意見交換などを実施している。
海外からも高い研究能力を有する研究者を客員研究者として受け入れている。
締結機関 | 締結日 | |
---|---|---|
1 | 韓国海洋研究所(KORDI) | 2003/12/9 |
2 | オレゴン州立大学(OSU) | 2004/2/25 |
3 | 韓国海洋学会(KCORE) | 2004/6/16 |
4 | デラウエアー大学 | 2004/12/20 |
5 | デルフト工科大学水理研究所 | 2005/2/15 |
6 | ケンブリッジ大学工学部地盤グループ | 2005/3/8 |
7 | カリフォルニア大学バークレー地震工学研究センター | 2006/3/20 |
8 | カリフォルニア大学サンディエゴ | 2006/3/21 |
9 | 青島理工大学 | 2006/5/22 |
10 | 韓国海洋大学 | 2006/9/12 |
11 | 浙江大学 | 2007/4/5 |
12 | 米国地震工学シミュレーションネットワーク | 2010/7/8 |
13 | チリ公共事業省 カトリック教皇大学 | 2012/1/26 |
14 | 南デンマーク大学 | 2012/2/3 |
15 | 中国交通運輸部 天津水運行程科学研究院 | 2012/2/10 |
16 | ノルウェー地盤工学研究所 | 2012/5/9 |
17 | チリ カトリック教皇大学 | 2012/12/10 |
18 | 台湾 国立成功(チェンコン)大学 台南水理研究所 | 2013/5/15 |
19 | チリ共和国 公共事業省(MOP)、海事総局(DirecteMar)、 国立水理研究所(INH)、国立防災研究センター(CIGIDEN) |
2014/7/30 |
20 | メキシコ国通信運輸省運輸研究所 | 2016/3/14 |
21 | インドネシア技術評価応用庁 | 2016/3/22 |
22 | 中国交通運輸部 水運科学研究所 | 2016/10/28 |
23 | インド ジャダプール大学 | 2016/12/28 |
24 | スウェーデン地盤研究所 | 2018/3/12 |
25 | 国際ブルーカーボンパートナーシップ事務局 オーストラリア政府 | 2018/5/14 |
26 | フランス交通科学技術研究所(IFSTTAR) | 2019/10/28 |
フランスIFSTTARとの研究協力協定締結(2019年10月28日)