【2008年の解析対象地点】

波浪観測地点情報  (図表集の閲覧は地点名をクリック)


整理
番号
地点名 波 高 計 波 向 計 波浪統計の
項目
連続観測

開始時期
機 種 水深
(m)
R(m) 北   緯 東   経 機 種 水深
(m)
R(m) 北   緯 東   経







1 留萌 海象計 -49.8 0.8 43゚51'59" 141゚28'07" 海象計 -49.8 0.8 43゚51'59" 141゚28'07" 2005年11月
2 石狩新港 海象計 -22.4 1.6 43゚14'55" 141゚16'44" 海象計 -22.4 1.6 43゚14'55" 141゚16'44" 2004年11月
3 瀬棚 USW -52.9 0.8 42゚26'39" 139゚49'03" CWD -20.0 2.7 42゚26'00" 139゚49'58" 2006年03月
4 青森 USW -24.9 2.0 40゚51'10" 140゚44'21" 2006年03月
5 深浦 USW -51.0 1.9 40゚39'34" 139゚54'42" 2006年02月
6 秋田 USW -29.4 2.3 39゚44'16" 140゚00'26" CWD -29.4 2.8 39゚44'16" 140゚00'26" 2006年02月
7 酒田 USW -45.9 1.2 39゚00'31" 139゚46'45" 傾斜計 -45.9 - 39゚00'31" 139゚46'45" 2006年02月
8 新潟沖 海象計 -34.5 1.2 38゚00'17" 139゚07'34" 海象計 -34.5 1.2 38゚00'17" 139゚07'34"
9 直江津 海象計 -32.7 1.2 37゚14'09" 138゚16'25" 海象計 -32.7 1.2 37゚14'09" 138゚16'25" 2007年02月
10 富山 海象計 -20.0 1.2 36゚46'40" 137゚12'18" 海象計 -20.0 1.2 36゚46'40" 137゚12'18"
11 伏木富山 海象計 -46.4 1.2 36゚49'15" 137゚04'29" 海象計 -46.4 1.2 36゚49'15" 137゚04'29"
12 輪島 海象計 -52.0 1.2 37゚25'51" 136゚54'08" 海象計 -52.0 1.2 37゚25'51" 136゚54'08" 2006年02月
13 金沢 海象計 -21.1 1.2 36゚36'50" 136゚34'03" 海象計 -21.1 1.2 36゚36'50" 136゚34'03" 2006年02月
14 福井 海象計 -36.7 0.7 36゚09'50" 136゚04'30" 海象計 -36.7 0.7 36゚09'50" 136゚04'30" 2005年10月
15 敦賀 USW -18.8 1.3 35゚41'17" 136゚04'36" 2005年03月
16 柴山 海象計 -41.1 0.5 35゚40'17" 134゚40'37" 海象計 -41.1 0.5 35゚40'17" 134゚40'37" 2007年03月
17 柴山(港内) USW -11.1 0.5 35゚39'32" 134゚39'58"
18 鳥取 海象計 -30.9 0.5 35゚33'16" 134゚09'41" 海象計 -30.9 0.5 35゚33'16" 134゚09'41" 2005年03月
19 境港 USW -12.0 1.5 35゚31'56" 133゚16'36"
20 浜田 海象計 -50.1 0.9 34゚54'19" 132゚02'11" 海象計 -50.1 0.9 34゚54'19" 132゚02'11"
21 藍島 海象計 -21.1 0.6 34゚00'43" 130゚47'35" 海象計 -21.1 0.6 34゚00'43" 130゚47'35" 2007年03月
22 玄界灘 海象計 -39.5 1.8 33゚56'02" 130゚28'05" 海象計 -39.5 1.8 33゚56'02" 130゚28'05" 2005年04月
23 伊王島 USW -31.9 1.7 32゚42'59" 129゚45'15" CWD -31.9 2.5 32゚42'59" 129゚45'15" 2005年11月
24 熊本 空中発 -4.2 7.9 32゚45'08" 130゚33'53"
25 名瀬 海象計 -54.6 0.6 28゚27'07" 129゚31'18" 海象計 -54.6 0.6 28゚27'07" 129゚31'18" 2005年11月
26 那覇 海象計 -51.0 1.5 26゚15'29" 127゚38'51" 海象計 -51.0 1.5 26゚15'29" 127゚38'51" 2007年03月
27 紋別(南) 海象計 -52.6 0.8 44゚19'04" 143゚36'25" 海象計 -52.6 0.8 44゚19'04" 143゚36'25" 2006年03月
28 釧路 海象計 -50.1 0.9 42゚54'38" 144゚23'50" 海象計 -50.1 0.9 42゚54'38" 144゚23'50" 2005年03月
29 十勝 海象計 -23.0 0.9 42゚39'06" 143゚41'08" 海象計 -23.0 0.9 42゚39'06" 143゚41'08" 2006年04月
30 苫小牧 海象計 -50.7 0.9 42゚32'39" 141゚26'46" 海象計 -50.7 0.9 42゚32'39" 141゚26'46" 2006年03月
31 むつ小川原 USW -43.8 0.9 40゚55'30" 141゚25'27" CWD -27.8 2.6 40゚55'12" 141゚24'44" 2007年02月
32 八戸 USW -27.7 1.9 40゚33'39" 141゚34'06" CWD -27.7 3.1 40゚33'39" 141゚34'06" 2006年01月
33 久慈 海象計 -49.5 1.1 40゚13'04" 141゚51'36" 海象計 -49.5 1.1 40゚13'04" 141゚51'36" 2005年03月
34 宮古 USW -24.2 1.3 39゚38'22" 141゚59'09" 2007年02月
35 釜石 USW -49.8 0.9 39゚15'54" 141゚56'06" 2006年02月
36 石巻 海象計 -20.8 0.5 38゚20'49" 141゚15'16" 海象計 -20.8 0.5 38゚20'49" 141゚15'16" 2005年01月
37 仙台新港 USW -21.3 3.2 38゚15'00" 141゚03'58" CWD -21.3 3.5 38゚15'00" 141゚03'58" 2007年02月
38 相馬 USW -17.1 1.7 37゚51'28" 140゚58'52" CWD -17.1 2.8 37゚51'28" 140゚58'52" 2007年02月
39 小名浜 海象計 -23.8 1.6 36゚55'04" 140゚55'18" 海象計 -23.8 1.6 36゚55'04" 140゚55'18" 2006年02月
40 常陸那珂 海象計 -30.3 2.4 36゚23'42" 140゚39'12" 海象計 -30.3 2.4 36゚23'42" 140゚39'12" 2008年03月
41 鹿島 USW -24.0 2.8 35゚53'55" 140゚45'14" CWD -24.0 3.5 35゚53'54" 140゚45'14" 2005年10月
42 第二海堡 海象計 -28.8 0.7 35゚18'13" 139゚44'52" 海象計 -28.8 0.7 35゚18'13" 139゚44'52" 2006年03月
43 アシカ島 USW -21.7 1.0 35゚12'38" 139゚44'06"
44 波浮 USW -48.3 1.0 34゚40'35" 139゚27'08" CWD -29.7 2.5 34゚40'31" 139゚26'19" 2005年01月
45 下田 USW -51.1 1.0 34゚38'48" 138゚57'11" 2005年08月
46 清水 海象計 -51.8 0.6 35゚01'16" 138゚32'05" 海象計 -51.8 0.6 35゚01'16" 138゚32'05" 2005年03月
47 御前崎 海象計 -22.8 0.6 34゚37'17" 138゚15'33" 海象計 -22.8 0.6 34゚37'17" 138゚15'33" 2005年02月
48 伊勢湾 海象計 -26.9 0.5 34゚55'12" 136゚44'25" 海象計 -26.9 0.5 34゚55'12" 136゚44'25" 2005年05月
49 潮岬 海象計 -54.7 0.6 33゚25'59" 135゚44'50" 海象計 -54.7 0.6 33゚25'59" 135゚44'50" 2005年01月
50 神戸 海象計 -17.0 0.5 34゚38'50" 135゚16'36" 海象計 -17.0 0.5 34゚38'50" 135゚16'36"
51 小松島 海象計 -20.8 1.5 34゚02'24" 134゚38'37" 海象計 -20.8 1.5 34゚02'24" 134゚38'37" 2008年03月
52 室津 海象計 -27.7 0.2 33゚16'18" 134゚08'50" 海象計 -27.7 0.2 33゚16'18" 134゚08'50" 2005年02月
53 高知 海象計 -24.1 0.5 33゚28'57" 133゚35'13" 海象計 -24.1 0.5 33゚28'57" 133゚35'13" 2005年01月
54 上川口 USW -27.9 0.6 33゚01'54" 133゚03'29" 2006年03月
55 苅田 USW -9.6 1.4 33゚47'59" 131゚04'20" CWD -9.6 1.9 33゚47'59" 131゚04'20" 2006年03月
56 細島 海象計 -48.3 0.4 32゚26'36" 131゚43'42" 海象計 -48.3 0.4 32゚26'36" 131゚43'42" 2005年03月
57 志布志湾 海象計 -35.0 0.7 31゚25'02" 131゚06'36" 海象計 -35.0 0.7 31゚25'02" 131゚06'36"
58 鹿児島 海象計 -35.0 1.7 31゚31'06" 130゚33'08" 海象計 -35.0 1.7 31゚31'06" 130゚33'08" 2008年03月
59 中城湾 海象計 -39.6 0.5 26゚14'32" 127゚57'55" 海象計 -39.6 0.5 26゚14'32" 127゚57'55" 2006年03月
60 平良沖 海象計 -44.1 0.7 24゚51'39" 125゚14'08" 海象計 -44.1 0.7 24゚51'39" 125゚14'08" 2005年03月
61 石垣沖 海象計 -34.8 0.7 24゚21'55" 124゚06'10" 海象計 -34.8 0.7 24゚21'55" 124゚06'10" 2005年03月
62 岩手県南部沖 GPS -204 海面 39゚15'31" 142゚05'49" 2008年01月
63 宮城県中部沖 GPS -144 海面 38゚13'57" 141゚41'01" 2008年01月
地 点 数 63 63 55 53
注1)USW:超音波式波高計,CWD:超音波式流速計型波向計,海象計:超音波ドップラー式波浪計,空中発:空中発射波式波高計
   GPS:GPS波浪計
注2)水深は,水表面から海底面までの距離の平均値より主要4分潮の半振幅の和を減じた値である.
   設置高(R)とは,海底面から観測センサーまでの高さのことである.
注3)岩手県南部沖,宮城県中部沖は,1月から年報への掲載開始.常陸那珂,小松島および鹿児島は,3月に海象計へ機種更新.
注4)周期帯別欄の○印は,周期帯別の波高出現頻度統計を実施.◎印は,周期帯別の波高・波向別出現頻度統計を実施.
注5)長周期波欄の○印は,長周期波連続観測データをもとに周期帯毎のスペクトル積分値を換算した長周期波高解析を実施.