全国港湾海洋波浪観測年報 ( NOWPHAS 2008 )
観測地点: 伏木富山
| 各港別波浪統計(図表集の内容) | 従来観測 | 連続観測 | |
| (2時間毎) | (20分毎) | ||
| 有義波の解析 | 月別平均および最大有義波,波候特性図 | ● | − |
| 波高・周期別出現頻度統計 | ● | − | |
| 高波一覧表 | ● | − | |
| 波高・波向別出現頻度統計 | 欠測 | − | |
| 周期帯別波浪の解析 | 周期帯別の波高出現頻度統計 | ● | − |
| 周期帯別の波高・波向別出現頻度統計 | − | − | |
| 長周期波の解析 | 長周期波高の経時変化 | − | − |
| 長周期波高の出現頻度統計 | − | − | |
備考)伏木富山は,2008年の波向が欠測.