2014年度
国際会議等への参加・発表
会議名 | 会議期間 | 開催地 | ||
---|---|---|---|---|
1 | DFIMEC 2014 | H26. 3.30-H26. 4. 3 | ドバイ | |
2 | ニュージーランド会議(サモア津波ワークショップ) | H26. 4. 8-H26. 4.13 | ニュージーランド | サモア |
3 | EGU General Assembly 2014 | H26. 4.27-H26. 5. 2 | オーストリア | ウィーン |
4 | International Oil Spill Conference | H26. 5. 5-H26. 5.10 | アメリカ合衆国 | サバンナ |
5 | Innovations for Global Water Challenge | H26. 5.11-H26. 5.18 | オランダ | アムステルダム |
6 | Concert-JAPAN会議 | H26. 5.16- | トルコ | アンカラ |
7 | Chile-Japan Joint Seminar of KIZUNA PROJECT | H26. 5.20-H26. 5.22 | チリ | コンセプシオン |
8 | Piling & Deep Foundations | H26. 5.21-H26. 5.23 | スウェーデン | ストックホルム |
9 | ISRERM 2014 | H26. 5.21-H26. 5.23 | 台湾 | 台北 |
10 | PIANC 2014 | H26. 6. 1-H26. 6. 5 | アメリカ合衆国 | サンフランシスコ |
11 | 9th SPHERIC International Workshop | H26. 6. 3-H26. 6. 5 | フランス | パリ |
12 | OMAE 2014 | H26. 6. 7-H26. 6.11 | アメリカ合衆国 | サンフランシスコ |
13 | ISOPE-2014 | H26. 6.15-H26. 6.19 | 韓国 | プサン |
14 | ICCE-2014 | H26. 6.15-H26. 6.21 | 韓国 | ソウル |
15 | International Advisory Board | H26. 7. 1-H26. 7. 6 | ポルトガル | リスボン |
16 | International Association for Sediment Water Science 2014 | H26. 7.13-H26. 7.19 | 南アフリカ | グラハムスタウン |
17 | WCCMーECCM-ECFD 2014 | H26. 7.20-H26. 7.25 | スペイン | バルセロナ |
18 | International Marine Transportation Engineering Symposium | H26. 7.28-H26. 7.30 | 中国 | 天津 |
19 | Tsunami Disaster Mitigation, Forum on Trade and Investment between Chile and Japan | H26. 7.31 | チリ | サンチャゴ |
20 | SATREPSチリプロジェクト研究会議 | H26. 8. 5- | チリ | バルパライソ |
21 | 2014 FAA Worldwide Airport Technology Transfer Conference | H26. 8. 5-H26. 8. 7 | アメリカ合衆国 | ギャロウェイ |
22 | SATREPSチリプロジェクト研究会議 | H26. 8. 7- | チリ | サンチャゴ |
23 | International Sedimentlogical Congress | H26. 8.16-H26. 8.24 | スイス | ジュネーブ |
24 | IDRC DAVOS | H26. 8.24-H26. 8.26 | スイス | ダボス |
25 | IS-Cambridge 2014 | H26. 8.30-H26. 9. 5 | イギリス | ケンブリッジ |
26 | Concrete Solutions 2014 | H26. 9. 1-H26. 9. 3 | 北アイルランド | ベルファスト |
27 | OCEANS' 14 | H26. 9.14-H26. 9.19 | カナダ | セントジョーンズ |
28 | The 4th International Symposium on Sediment Management | H26. 9.15-H26. 9.21 | イタリア | ミラノ |
29 | HICL | H26. 9.18-H26. 9.19 | ドイツ | ハンブルク |
30 | Seminario Internacional de Ingenieria y Operacion Portuaria 2014 | H26.10.13-H26.10.23 | チリ | イキケ |
31 | 1st PIANC-PHL Workshop | H26.10.14-H26.10.18 | フィリピン | マニラ |
32 | MARITIME ROBOTX CHALLENGE | H26.10.19-H26.10.27 | シンガポール | シンガポール |
33 | 港湾・海岸工学分野における耐震構造の理論と実践に関する新たな知見 | H26.10.19-H26.10.27 | 中国 | 天津 |
34 | MTEC 2014 | H26.10.27-H26.10.29 | ノルウェー | トロンハイム |
35 | 「中南米地域における地震・津波防災合同シンポジウム」 | H26.11.26- | チリ | サンチャゴ |
36 | 中南米防災専門家ワークショップ | H26.11.27- | チリ | サンチャゴ |
37 | SATREPSチリプロジェクト | H26.11.28- | チリ | サンチャゴ |
38 | JSCE-PICE合同セミナー | H26.11.27-H26.11.29 | フィリピン | ケソン |
39 | 7th International Conference on Scour and Erosion (CSE-7)、ISSMGE,Perth (第7回国際洗掘侵食会議) | H26.12. 1-H26.12. 6 | オーストラリア | パース |
40 | 第13回国際沿岸防災WS(日台合同WS) | H26.12. 2-H26.12. 6 | 台湾 | 新竹 |
41 | UJNR Tsunami Modeling Workshop | H26.12.10-H26.12.12 | アメリカ合衆国 | コーバリス |
42 | Thailand-Japan Mini-symposium on Earthquake Engineering | H26.12.14-H26.12.17 | タイ | チェンマイ |
43 | NOAA/NTHMP Mapping & Modeling Subcommittee Benchmarking Workshop | H27. 2. 9-H27. 2.10 | アメリカ合衆国 | コーバリス |
44 | UT2015 | H27. 2.23-H27. 2.25 | インド | チェンナイ |
45 | Concert-JAPAN会議 | H27. 3. 5-H27. 3. 6 | ドイツ | ハノーバー |
46 | COMPSAFE2014 | H26. 4.13-H26. 4.16 | 日本 | 宮城県 |
47 | 第6回日台ワークショップ | H26. 7.12-H26. 7.15 | 日本 | 福岡県 |
48 | GRE 2014 | H26. 7.28-H26. 8. 1 | 日本 | 東京都 |
49 | AOGS 11th Annual meeting | H26. 7.28-H26. 8. 1 | 日本 | 北海道 |
50 | 26th IOC2014 | H26. 8.18-H26. 8.24 | 日本 | 東京都 |
51 | 24th PACON2014 | H26. 8.25-H26. 8.27 | 日本 | 東京都 |
52 | 2nd JSPS Mega Deltas Project | H26. 9. 9 | 日本 | 東京都 |
53 | 4th GEDMAR | H26. 9.16-H26. 9.18 | 日本 | 京都府 |
54 | 14th IACMAG | H26. 9.22-H26. 9.25 | 日本 | 京都府 |
55 | TECNO-OCEAN2014 | H26.10. 1-H26.10. 4 | 日本 | 兵庫県 |
56 | IALCCE2014 | H26.11.17-H26.11.19 | 日本 | 東京都 |
57 | Blue carbon international work shop | H26.11.30- | 日本 | 神奈川県 |
58 | PIANC若手会議 | H26.12. 8-H26.12.11 | 日本 | 神奈川県 |
59 | International Symposium on Natural Disaster Impacts to Large Industrial Parks | H27. 3.11-H27. 3.12 | 日本 | 大阪府 |
国際会議の主催・共催
会議の名称 | 主催者・共催者 | 開催日 | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|
1 | 第12回国際沿岸防災ワークショップ、第4回日本、チリ合同津波防災シンポジウム等が連合した中南米地域における地震・津波防災に関する合同シンポジウム | SATREPSチリプロジェクト関連事業 | H26.11.26 | チリ・サンチャゴ、カトリック教皇大学本部 |
2 | 第13回国際沿岸防災ワークショップ(日本・台湾合同ワークショップ) | 台湾成功大学 | H26.12. 4-H26.12. 5 | 台湾交通大学 |
3 | PIANC YP-Com Seminar in Yokohama | PIANC,PIANC Japan | H26.12. 8-H26.12.11 | 横浜 |
4 | International Symposium on Natural Disaster Impacts to Large Industrial Parks(大規模工業地帯への自然災害の影響に関するシンポジウム) | 大阪大学大学院工学研究科、港湾空港技術研究所、京都大学防災研究所 | H27. 3.11-H27. 3.12 | 大阪 |