2012年度
国際会議等への参加・発表
会議名 | 会議期間 | 開催地 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 大規模埋立て事業における長期圧密の重要性講師派遣 | H24. 4.16-H24. 4.18 | 中国 | 大連 |
2 | Geotechnical Site Investigation (地盤調査) 講師派遣 | H24. 5. 6-2H24. 5.13 | ベトナム | ホーチミン |
3 | SATREPSチリに関する活動 | H24. 5.13-H24. 5.19 | チリ | |
4 | 2nd International Symposium Effects of Climate Change on the World's Oceans | H24. 5.14-H24. 5.17 | 韓国 | 麗水 |
5 | 第13回北東アジア港湾局長会議課長級会合 | H24. 5.15-H24. 5.17 | 韓国 | ソウル |
6 | 第13回北東アジア港湾局長会議課長級会合 | H24. 5.15-H24. 5.18 | 韓国 | 釜山 |
7 | スリットケーソン耐波設計法 | H24. 5.16-H24. 5.18 | 韓国 | 安山 |
8 | フィリピンにおける海岸侵食調査および講演 | H24. 5.16-H24. 5.21 | フィリピン | マニラ |
9 | International Conference on Alkari Aggregate Reaction of Concrete | H24. 5.21-H23. 5.25 | 米国 | テキサス |
10 | The 5th International Symposium on Contaminated Sediments:Restoration of Aquatic Environment | H24. 5.22-H24. 5.27 | カナダ | モントリオール |
11 | International Symposium on Contaminated Sediments | H24. 5.23-H24. 5.25 | カナダ | モントリオール |
12 | 第二回耐震性能設計に関する国際学会 | H24. 5.27-H24. 5.31 | イタリア | シチリア島 |
13 | The 12th Baltic Sea Geotechnical Conference | H24. 5.29-H24. 6. 4 | ドイツ | ロストック |
14 | Baltic Sea Geotechcnical Conference | H24. 5.31-H24. 6. 2 | ドイツ | ロストック |
15 | ECSA河口沿岸域科学に関する国際会議 | H24. 6. 3-H24. 6. 8 | イタリア | ベニス |
16 | Offshore and Polar Engineering Conference | H24. 6.15-H24. 6.25 | ギリシャ | ロードス島 |
17 | 第22回国際海洋・極地工学会ISOPE2012 | H24. 6.17-H24. 6.22 | ギリシャ | ロードス島 |
18 | 第33回国際海岸工学会議ICCE2012 | H24. 7. 1-H24. 7. 7 | スペイン | サンタンデル |
19 | Geotechnical Investigation and Exploration講師派遣 | H24. 7.22-H24. 7.29 | ベトナム | ハノイ |
20 | SATREPSチリに関する活動 | H24. 7.27-H24. 8. 4 | チリ | |
21 | STREPSチリ・ペルー合同シンポジウム | H24. 8.21- | チリ | ペルー |
22 | Workshop on Ultrasonics and Underwater Acoustics in Korea 2012 | H24. 8.27-H24. 8.28 | 韓国 | 釜山 |
23 | 7th International Conference on Scour and Erosion | H24. 8.27-H24. 8.31 | フランス | パリ |
24 | 国際航路境界海港部会(PIANC-MarCom)におけるWG | H24. 9.18-H24. 9.23 | ドイツ | ウィルヘルムハーフェン |
25 | 第15回世界地震工学会議 | H24. 9.23-H24. 9.30 | ポルトガル | リスボン |
26 | 運輸分野におけるコンクリート技術セミナー | H24. 9.25-H24. 9.26 | ベトナム | ハノイ |
27 | College of London における連成計算手法に関する小セミナー | H24. 9.26- | ||
28 | EcoSummit2012-Ecological Sustainability | H24.10. 1-H24.10. 6 | 米国 | オハイオ |
29 | PIANC環境委員会会議 | H24.10. 3-H24.10. 8 | ドイツ | コブレンツ |
30 | The Third International Association for Life-Cycle Civil Engineering | H24.10. 3-H24.10. 8 | オーストリア | ウィーン |
31 | 第2回土材料の構成モデルに関する国際シンポジウム | H24.10.14-H24.10.17 | 中国 | 北京 |
32 | National Conference on Disaster Risk Reduction -Assessing and Managing Risks in Lebanon | H24.10.15-H24.10.21 | レバノン | ベイルート |
33 | International symposium on urban geotechnics fof sustainable development | H24.11. 1-H24.11. 4 | 韓国 | ソウル |
34 | 5th international conference on PROTECTION OF STRUCTURES AGAINST HAZARDS | H24.11. 5-H24.12. 9 | シンガポール | |
35 | COP18 | H24.11.24-H24.12. 9 | カタール | ドーハ |
36 | 港湾施設の技術基準に関するセミナー | H24.11.26-H24.11.29 | ベトナム | ハノイ |
37 | AGU FULL MEETING | H24.12. 2-H24.12. 9 | 米国 | サンフランシスコ |
38 | ノルウェー地盤工学研究所 特別講演 | H24.12. 2-H24.12. 9 | ノルウェー | オスロ |
39 | NY・SANDYによる被害及び「津波に強い地域づくり技術の向上に関する研究」に係わる現地調査等 | H24.12. 7-H24.12. 9 | アメリカ | ニューヨーク |
40 | 第10回国際沿岸防災ワークショップ | H24.12.7-H24.12.14 | チリ | サンティアゴ |
41 | 大縮尺波浪水槽実験技術交流会 | H25. 1.24-H25. 1.25 | 中国 | 天津 |
42 | バンクーバー港拡張計画における環境アセスメントに関するAdvisory Group Meeting | H25. 1.24-H25. 1.27 | カナダ | バンクーバー |
43 | ケベック大学における実験水槽に関する協議ならびにオタワ大学における津波力に関する小セミナー | H25. 2.10-H25. 2.13 | カナダ | ケベック オタワ |
44 | アメリカ土木学会基準7における津波荷重とその影響に関する小委員会 | H25. 2.18-H25. 2.18 | アメリカ | サンフランシスコ |
45 | 天然資源の開発利用に関する日米会議(UJNR)耐風・耐震構造専門部会 | H25.2.19-H25. 2.23 | アメリカ | |
46 | バンクーバー港拡張計画における環境アセスメントに関するAdvisory Group Meeting | H25. 3.13-H25. 3.17 | カナダ | バンクーバー |
47 | 津波による構造物被害に関する国際セミナー | H25. 3.23-H25. 3.24 | 韓国 | 漢陽 |
48 | 汚染底質の改善に関する国際会議 | アメリカ | ダラス | |
49 | マサチューセッツ工科大学 特別講義 | H25. 2.13 | アメリカ | ボストン |
50 | アジア未来会議 | H25. 3. 8-H25. 3.11 | タイ | バンコク |
51 | 地盤工学におけるICTの応用に関する国際ワークショップ | H24. 5.17-H24. 5.18 | 日本 | 京都府 |
52 | Adovances in Coastal Disasters Risk Management | H24. 6.8-H24. 6. 8 | 日本 | 宮城県 |
53 | ASLO summer meeting | H24. 7.12-H24. 7.12 | 日本 | 滋賀県 |
54 | 2nd International Conference on Transportation Geotechnics | H24. 9.9-H24. 9.12 | 日本 | 北海道 |
55 | アジア地域若手地盤工学者会議 | H24. 9.12-H24. 9.14 | 日本 | 徳島県 |
56 | IS-kanazawa 2012 | H24. 9.18-H24. 9.20 | 日本 | 石川県 |
57 | 第13回北東アジア港湾局長会議 | H24.10. 8-H24.10. 8 | 日本 | 北海道 |
58 | 第13回北東アジア港湾シンポジウム | H24.10. 9-H24.10. 9 | 日本 | 北海道 |
59 | 第4回CDIT・KIOST共同ワークショップ2012 | H24.11. 7-H24.11. 7 | 日本 | 東京都 |
60 | 日仏地震・津波セミナー | H24.11.13-H24.11.14 | 日本 | 東京都 |
61 | Techno-Ocean 2012 | H24.11.18-H24.11.20 | 日本 | 兵庫県 |
62 | The 3rd International Workshop on X-ray CT visualization for socio-cultural Engineering & environmental materials 2012 | H24.12. 6-H24.12. 7 | 日本 | 熊本県 |
63 | 第10回都市地震工学国際会議 | H25. 3. 1-H25. 3. 2 | 日本 | 東京都 |
64 | Underwater Technology2013 | H25. 3. 2-H25. 3. 8 | 日本 | 東京都 |
65 | The 17th Workshop on Sustained Simulation | H25. 3.15- | 日本 | 東京都 |
国際会議の主催・共催
会議の名称 | 主催者・共催者 | 開催日 | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|
1 | 第1回日本・チリ津波防災ワークショップ兼第10回国際沿岸防災ワークショップ | 国土交通省港湾局、チリ公共事業省(MOP)、カトリック教皇大学(PUC)、内閣省国家緊急対策室(ONEMI)、海軍水路・海洋部(SHOA)、独立行政法人港湾空港技術研究所、独立行政法国際協力機構、独立行政法人日本科学振興機構、財団法人沿岸技術研究センター | H24.12.11 | チリ(サンティアゴ市) |