2011年度
国際会議等への参加・発表
会議名 | 会議期間 | 開催地 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 海洋フォーラム. | H23. 4.29-H23. 4.29 | 韓国 | ソウル |
2 | 沿岸域底質に関する国際会議(Coastal Sediments 2011) | H23. 5. 2-H23. 5. 6 | 米国 | マイアミ |
3 | 沿岸地盤に関する国際会議 | H23. 5. 3-H23. 5. 5 | 米国 | フロリダ |
4 | 港湾開発計画情報交換セミナー「気候変動の港湾への影響」 | H23. 5. 4-H23. 5. 4 | フ゛ルネイ・タ゛ルサラーム国 | ハ゛ンタ゛ル・スリ・フ゛カ゛ワン市 |
5 | International Oil Spill Conference 2011 | H23. 5.23-H23. 5.26 | 米国 | ポートランド |
6 | 第14回国際地盤工学会アジア地域会議 | H23. 5.23-H23. 5.26 | 中国 | 香港 |
7 | The 27th IAPH World Ports Conference | H23. 5.25-H23. 5.25 | 韓国 | 釜山 |
8 | 5th International Short Conference on Applied Coastal Research | H23. 6. 6-H23. 6. 9 | ドイツ | アーヘン |
9 | 第12回底質と水質の相互作用に関するシンポジウム | H23. 6.20-H23. 6.21 | イギリス | トットネス |
10 | 21th International Offshore and Polar Engineering Conference(ISOPE2011) | H23. 6.19-H23. 6.25 | 米国 | マウイ |
11 | Solution to coastal disaster | H23. 6.28-H23. 6.28 | 米国 | アンカレッジ |
12 | 第8回動的構造に関する国際会議 | H23. 7. 3-H23. 7. 8 | ベルギー | ルーベン |
13 | 11th International Conference on Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering(ICASP11) | H23. 8. 2-H23. 8. 5 | ドイツ | チューリッヒ |
14 | 第7回道路と空港の舗装技術に関する国際会議 | H23. 8. 2-H23. 8. 5 | タイ | バンコク |
15 | 津波計算に関するセミナー | H23. 8. 8-H23. 8.11 | メキシコ | ケレタロ |
16 | Asia Oceania Geo-Science Society 2011 Conference | H23. 8. 8-H23. 8.12 | 中国 | 台北市 |
17 | the 4th International Symposium on the Effects of Surface Geology on Seismic Motion (ESG4) | H23. 8.23-H23. 8.26 | 米国 | カリフォルニア |
18 | PIANC Envicom 会議 | H23. 9.22-H23. 9.23 | オランダ | ロッテルダム |
19 | CGS-PanAm 2011 | H23.10. 3-H23.10. 5 | カナダ | トロント |
20 | Challenges for storm surge barriers in the 21th century | H23.10. 4-H23.10. 8 | オランダ | ゼーラント・アムステルダム |
21 | 第12回北東アジア港湾局長会議 | H23.10. 9-H23.10.9 | 中国 | 杭州市 |
22 | 北東アジア港湾シンポジウム | H23.10.10-H23.10.10 | 中国 | 杭州市 |
23 | 10th International Conference on Urban Safty of Mega Cities in Asia(USMCA2011) | H23.10.11-H23.10.14 | タイ | チェンマイ |
24 | 日中津波防災シンポジウム | H23.10.12-H23.10.12 | 中国 | 上海 |
25 | 底泥の輸送に関する国際会議(INTERCOH2011) | H23.10.18-H23.10.21 | 中国 | 上海 |
26 | ASCE Annual Meeting | H23.10.20-H23.10.23 | 米国 | メンフィス |
27 | フィリピン土木学会年次大会 | H23.11.16-H23.11.19 | フィリピン | マニラ |
28 | ブシネスク方程式を利用した港内静穏度の数値計算に関するワークショップ | H23.11.21-H23.11.24 | メキシコ | ケレタロ |
29 | 第29回中日工程技術検討会 | H23.11.22-H23.11.23 | 中国 | 台湾 |
30 | ラテンアメリカ港湾会議・コロンビア港湾会議 | H23.12. 4-H23.12.12 | コロンビア | ホ゛コ゛タ、ハ゛ランキーシャ、カルタヘナ |
31 | AGU(American Geophysical Union)Fall Meeting 2011 | H23.12. 5-H23.12. 9 | 米国 | サンフランシスコ |
32 | 2nd UAP/SEL Seminar on Recycling of Demolished Concrete(第2回 再生コンクリートに関するセミナー) | H23.12.14-H23.12.14 | バングラデシュ | ダッカ |
33 | Indian Geotechnical Conference 2011 | H23.12.15-H23.12.17 | インド | コーチン |
34 | SATREPSシンポジウム | H24. 1.21-H24. 2. 5 | チリ | サンチャゴ |
35 | Wave Observation and Disaster Prevention Seminar | H24. 1.26-H24. 1.26 | フィリピン | |
36 | Philippine - Japan Port Development Seminar | H24. 1.27-H24. 1.27 | フィリピン | |
37 | PIANC Envicom 会議 | H24. 1.31-H24. 2. 1 | ベルギー | ブリュッセル |
38 | 3rd Pacific Ports Clean Air Collaborative Conference(PPCACC) | H24. 2.19-H24. 2.24 | 米国 | ロスアンゼルス |
39 | 港湾・空港・漁港技術講演会 | H23. 5.11-H23. 5.11 | 日本 | 東京都 |
40 | 第12回北東アジア港湾局長会議課長級会合 | H23. 6.29-H23. 6.29 | 日本 | 広島県 |
41 | 第8回国際沿岸防災ワークショップ | H23. 9. 5-H23. 9. 5 | 日本 | 横浜市 |
42 | Coastal Strucures 2011 | H23. 9. 6-H23. 9. 8 | 日本 | 横浜市 |
43 | International Conference on Advanced Technology in Experimental Mechanics 2011 | H23. 9.19-H23. 9.21 | 日本 | 神戸市 |
44 | 第6回日中舗装技術ワークショップ | H23. 9. 21-H23. 9.23 | 日本 | 那覇市 |
45 | The 4th IWA - ASPIRE Conference & ExhibitionThe 4th IWA - ASPIRE Conference & Exhibition | H23.10.2-H23.10.6 | 日本 | 東京都 |
46 | IWA-ASPIRE | H23.10. 4-H23.10. 4 | 日本 | 東京都 |
47 | 第5回海底地すべり・地盤変動に関するUNESCO国際シンポジウム | H23.10.24-H23.10.26 | 日本 | 京都 |
48 | 超音波エレクトニクスの基礎と応用に関するシンポジウム | H23.11. 8-H23.11.10 | 日本 | 京都 |
49 | International Forum on Mechanoluminescnce and Novel Structural Health Diagnosis 2011 | H23.11.11-H23.11.12 | 日本 | 福岡 |
国際会議の主催・共催
会議の名称 | 主催者・共催者 | 開催日 | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|
1 | 港湾・空港・漁港技術講演会 | (独)港湾空港技術研究所、国土交通省国土技術政策総合研究所、(独)水産総合研究センター水産工学研究所 | H23. 5.11 | 港区 |
2 | 第8回国際沿岸防災ワークショップ | (独)港湾空港技術研究所、国土交通省港湾局、(財)沿岸技術研究センター | H23. 9. 5 | 横浜市 |
3 | 第9回国際沿岸防災ワークショップ | (独)港湾空港技術研究所、(独)水産総合研究センター、(独)海洋研究開発機構、国土交通省港湾局、国土交通省国土技術政策総合研究所、(財)沿岸技術研究センター | H24. 2.24 | 千代田区 |