2017年度
番号 | 件名 | 相手方 | 担当研究グループ | 実施期間 |
---|---|---|---|---|
1 | セメント固化処理土の長期安定性に関する研究 | (一社)セメント協会 | 地盤改良 | 2009年度~ 2028年度 |
2 | 沿岸域におけるCO2動態に関する研究 | 東京大学大学院理学系研究科 | 沿岸環境 | 2010年度~ 2018年度 |
3 | 沿岸域における海草藻場の動態に関する研究 | 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター | 沿岸環境 | 2010年度~2017年度 |
4 | 沿岸域における炭素・窒素動態に関する研究 | 北海道大学大学院水産科学院 | 沿岸環境 | 2010年度~2017年度 |
5 | 鹿島灘における物理環境と水産生物動態に関する共同研究 | (独)水産総合研究センター、茨城県水産試験場、筑波大学 | 沿岸土砂 | 2011年度~ 2020年度 |
6 | 静的圧入締固め工法の改良効果の向上に関する研究 | みらい建設工業(株)、三信建設工業(株)、復建調査設計(株)、東興ジオテック(株)、(株)アートンシビルテクノ | 動土質 | 2011年度~ 2019年度 |
7 | 波崎海洋研究施設における鋼管杭の防食法に関する長期暴露試験 | (財)沿岸技術研究センター、一般社団法人鋼管杭・鋼矢板技術協会、関西ペイント(株)、関西ペイント販売(株)、(株)ナカボーテック、日鉄防蝕(株)、日本防蝕工業(株)、日本冶金工業(株)、吉川海事興業(株)、(株)金杉商工 | 材料 | 2011年度~ 2020年度 |
8 | 津波に対する粘り強い構造検討のための数値計算手法の構築 | 京都大学大学院工学研究科 | 耐波、波浪、動土質 | 2013年度~ 2018年度 |
9 | 浚渫土による造成地盤の安定化に関する共同研究 | 五洋建設(株)技術研究所 | 土質、動土質 | 2013年度~ 2017年度 |
10 | 津波・高潮対策 流起式(可動)防波構造体の研究 | 京都大学、(株)丸島アクアシステム、(株)ニュージェック、みらい建設工業(株) | 地震動、津波高潮 | 2013年度~ 2018年度 |
11 | 水中映像取得の小型・軽量化のための共同研究 | 神奈川大 | 計測・システム | 2014年度~ 2018年度 |
12 | SCP改良地盤のモデル化手法に関する共同研究 | 広島大学、(株)不動テトラ | 地盤改良、動土質、耐震構造 | 2014年度~ 2017年度 |
13 | アジア地域の大規模埋立空港を対象とした地盤改良技術に関する共同研究 | 五洋建設(株)技術研究所 | 動土質、地盤改良、土質 | 2014年度~ 2017年度 |
14 | 遠隔離島用コンクリートの製造技術に関する研究 | 早稲田大学理工学術院総合研究所、五洋建設(株)技術研究所、東亜建設工業(株)技術研究開発センター、東洋建設(株)総合技術研究所 | 材料 | 2015年度~ 2017年度 |
15 | 改良杭による液状化流動抑制に関する研究 | 三井住友建設(株) | 地盤改良、耐震構造 | 2015年度~ 2018年度 |
16 | サンゴ礁生態系の代謝計測と物質循環に関する研究 | 東京大学 | 沿岸環境 | 2015年度~ 2017年度 |
17 | 遠隔離島向け港湾コンクリート構造物の養生技術に関する共同研究 | 東亜建設工業(株) | 材料 | 2015年度~ 2017年度 |
18 | 港湾構造物の接合部に着目した補修・補強技術に関する共同研究 | 東亜建設工業(株) | 構造 | 2015年度~ 2017年度 |
19 | 桟橋構造の耐震改良の研究 | 八千代エンジニアリング(株)、あおみ建設(株)、新日鐵住金(株) | 耐震構造 | 2015年度~ 2017年度 |
20 | 溶存有機炭素同位体比の測定に関する研究 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 沿岸環境 | 2015年度~ 2017年度 |
21 | ペトロラタム系防食工法の耐久性に関する研究 | 電気防食工業会(株)ナカボーテック、日本防蝕工業(株)、日鉄住金防蝕(株)) | 材料 | 2015年度~ 2020年度 |
22 | 港湾コンクリート舗装における裏込めグラウト材の耐久性向上に関する研究 | (株)ピーエス三菱、三菱マテリアル(株) | 空港舗装 | 2015年度~ 2017年度 |
23 | 粒子法及び個別要素法のカップリングによる数値解析手法に関する研究 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構、一般財団法人沿岸技術研究センター、東電設計(株) | 耐震構造 | 2015年度~ 2018年度 |
24 | 人工材排水材工法による道路の液状化被害抑止に関する共同研究 | 五洋建設(株)技術研究所 | 動土質 | 2016年度~ 2017年度 |
25 | 短繊維・製鋼スラグ混合土の材料特性の確認に関する共同研究 | 五洋建設(株)技術研究所 |
基礎工 |
2016年度~ 2017年度 |
26 | 大水深岸壁構造に関する共同研究 | 五洋建設(株)技術研究所 | 地盤改良、基礎工、動土質 | 2013年度~ 2017年度 |
27 | 沿岸生態系の機能の定量化と将来予測に関する共同研究 | 大阪市立大学大学院 | 沿岸環境 | 2016年度~ 2020年度 |
28 | 津波・高波・流れを伴う水-地盤-構造物問題の設計対策技術の開発 | 東洋建設(株) | 動土質 | 2016年度~ 2019年度 |
29 | 控え式矢板構造物におけるタイロッドの腐食調査技術に関する共同研究 | 日本港湾コンサルタント | 構造 | 2016年度~ 2018年度 |
30 | 水中施工機械の作業性向上のための技術開発 | 極東建設(株) | 計測・システム | 2016年度~ 2017年度 |
31 | 港湾構造物への高性能鋼材の適用に関する共同研究 | JEFスチール(株) | 耐震構造 | 2016年度~ 2017年度 |
32 | バブルカーテンによる浮遊油の漂流制御に関する共同研究 | 前田工繊(株) | 計測・システム | 2016年度~ 2019年度 |
33 | 長期供用した防砂板等の性能評価に関する共同研究 | シバタ工業(株) | 耐波、構造 | 2015年度~ 2017年度 |
34 | 巨大人工島の長期圧密沈下予測に関する共同研究 | 北海道大学、関西エアポート(株) | 基礎工 | 2016年度~ 2018年度 |
35 | 中部国際空港 空港島維持管理のための健全性調査に関する共同研究 | 中部国際空港(株) | 基礎工 | 2016年度~ 2017年度 |
36 | 遅延膨張性エトリンガ生成の抑制メカニズムの検討および抑制材料の探索 | 都立産業技術研究センター、(株)太平洋コンサルタント | 構造 | 2017年度~ 2017年度 |
37 | 港湾鋼構造物の耐震性能向上に関する共同研究 | JEFスチール(株) | 耐震構造 | 2017年度~ 2017年度 |
38 | 吸い出し・陥没リスク抑制に向けたネット製緩衝材によるケーソン目地透過波低減法に関する共同研究 | 前田工繊(株) | 動土質 | 2017年度~ 2020年度 |
39 | 薬液改良した土の品質管理に資する物理探査技術 | 五洋建設(株)、JFEシビル(株) | 地盤改良 | 2017年度~ 2018年度 |
40 | ブレキャスト桟橋構造に関する共同研究 | 五洋建設(株)、東京工業大学 | 構造 | 2017年度~ 2017年度 |
41 | 鋼管杭・鋼管矢板に関する耐震設計手法の研究 | (一社)鋼管杭・鋼矢板技術協会 | 耐震構造 | 2017年度~ 2017年度 |
42 | 海洋環境下における再生骨材コンクリートの長期耐久性評価 | 東洋大学、東急建設(株) | 材料 | 2017年度~ 2017年度 |
43 | PC桟橋上部工における維持管理に配慮した設計および維持管理の高度化 | 港湾PC構造物研究会 | 構造 |
2017年度~2019年度 |
44 | X線CTによる原位置デジタルサンプリング法の開発とクローン供試体による地盤評価に関する共同研究 | 基礎地盤コンサルタンツ(株)、つくばテクノロジー(株) | 基礎工 | 2017年度~ 2019年度 |
45 | X線CT画像の改善に向けた撮影方法に関する共同研究 | コムスキャンテクノ(株) | 基礎工 | 2017年度~ 2019年度 |
46 | 液状化対策地盤における対策効果の簡便な評価手法の開発 | 関東学院大、一般財団法人沿岸技術研究センター | 耐震構造 | 2017年度~ 2018年度 |
47 | 津波漂流物の漂流特性に関する共同研究 | 東亜建設工業(株) | 津波高潮 | 2017年度~ 2019年度 |
48 | 鉄鋼スラグを用いて地盤改良された港湾構造物の耐震性評価 | 鉄鋼スラグ協会 | 耐震構造 | 2017年度~ 2018年度 |
49 | 都市の特性着目したブルーカーボンに関する共同研究 | 横浜市 | 沿岸環境 | 2017年度~ 2018年度 |
50 | 格子状改良体の数値解析手法に関する共同研究 | (株)竹中土木、(株)竹中工務店 | 地盤改良 | 2017年度~ 2020年度 |
51 | 港湾・海洋空間における生産性向上に資する効率的な施工技術に関する共同研究 | 国土交通省関東地方整備局 | ロボティクス | 2017年度~ 2020年度 |