2012年度
番号 | 件名 | 相手機関 | 担当研究チーム | 実施期間 |
---|---|---|---|---|
1 | 干潟回復・創造のための地盤設計技術および施工技術の開発に関する共同研究(第Ⅱ期) | 五洋建設(株) | 土質研究チーム | 平成19年度~ 平成24年度 |
2 | 電気防食を適用した港湾構造物の海底土中部へ流入する防食電流密度に関する研究 | 日本防蝕工業(株)、(株)ナカボーテック、日鉄防蝕(株) | 材料研究チーム | 平成20年度~ 平成25年度 |
3 | 直立浮上式防波堤に関する検討調査(2) | (株)大林組、新日鐵エンジニアリング(株)、東亜建設工業(株)、三菱重工鉄構エンジニアリング(株) | 耐波、波浪、沿岸土砂管理、基礎工、耐震構造、構造研究チーム | 平成20年度~ 平成26年度 |
4 | セメント固化処理土の長期安定性に関する研究 | (社)セメント協会 | 地盤改良研究チーム | 平成21年度~ 平成25年度 |
5 | 重力式係船岸増深のための基礎構造に関する研究 | (社)日本埋立浚渫協会 | 基礎工、土質、地盤改良研究チーム | 平成21年度~ 平成25年度 |
6 | 港湾用グラウンドアンカー用鋼材の海洋環境下での耐久性に関する研究 | 早稲田大学創造理工学部、 (社)日本アンカー協会 | 構造研究チーム | 平成21年度~ 平成25年度 |
7 | カルシア系改質材により改質した浚渫土の有効活用法に関する共同研究 | 新日本製鐵(株)、JFEスチール(株)、五洋建設(株)、東亜建設工業(株)、東洋建設(株)、若築建設(株) | 土質、基礎工、地盤改良研究チーム | 平成22年度~ 平成24年度 |
8 | 新形式岸壁構造の研究 | 五洋建設(株) | 耐震構造研究チーム | 平成22年度~ 平成24年度 |
9 | 沿岸域におけるCO2動態に関する研究 | 東京大学大学院理学系研究科 | 沿岸環境研究チーム | 平成22年度~ 平成24年度 |
10 | RTK-GPSを用いた地震発生直後の港湾施設の変状測定技術開発 | ジオサーフ(株) | 耐震構造研究チーム | 平成22年度~ 平成24年度 |
11 | 非接触肉厚測定装置の有効活用に関する共同研究 | 日鉄防蝕(株) | 計測・システム研究チーム | 平成22年度~ 平成24年度 |
12 | 高度計測技術の適用による硬化した複合材料の微細構造に関する研究 | 九州大学大学院工学研究院 | 基礎工、材料研究チーム | 平成22年度~ 平成24年度 |
13 | 沿岸域における海草藻場の動態に関する研究 | 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター | 沿岸環境研究チーム | 平成22年度~ 平成29年度 |
14 | 沿岸域における炭素・窒素動態に関する研究 | 北海道大学大学院水産科学院 | 沿岸環境研究チーム | 平成22年度~ 平成27年度 |
15 | 超高強度高靭性モルタルを用いた港湾鋼構造物の防食・補強工法の開発 | 名古屋大学、東亜建設工業(株) | 構造、材料研究チーム | 平成22年度~ 平成24年度 |
16 | 非接触肉厚測定装置の港湾施設維持管理への活用に関する共同研究 | いであ(株) | 計測・システム研究チーム | 平成22年度~ 平成25年度 |
17 | 港湾・沿岸域での風力発電および自然エネルギー活用システム導入に関する研究 | 足利工業大学、北海道工業大学、(株)駒井ハルテック | 客員研究官、海洋研究領域長、海洋環境情報研究チーム | 平成23年度~ 平成25年度 |
18 | コンテナクレーンの耐震性向上に関する研究 | 三井造船(株) | 耐震構造研究チーム | 平成23年度~ 平成26年度 |
19 | 構造物の耐震に有効なアクティブ免震制御に関する共同研究 | JFEエンジニアリング(株) | 耐震構造研究チーム | 平成23年度~ 平成24年度 |
20 | 鹿島灘における物理環境と水産生物動態に関する共同研究 | (独)水産総合研究センター、茨城県水産試験場、筑波大学 | 波崎海洋観測センター、沿岸土砂研究チーム | 平成23年度~ 平成24年度 |
21 | 静的圧入締固め工法の改良効果の向上に関する研究 | みらい建設工業(株)、三信建設工業(株)、復建調査設計(株)、東興ジオテック(株)、(株)アートンシビルテクノ | 動土質研究チーム | 平成23年度~ 平成25年度 |
22 | 波浪制御による桟橋上部工の耐久性向上に関する研究 | 東亜建設工業(株)技術研究開発センター | 材料研究チーム、海洋研究領域長、耐波研究チーム | 平成23年度~ 平成25年度 |
23 | 電気防食を適用した港湾鋼構造物に対する点検診断手法の開発 | 日本防蝕工業(株)、東京工業大学 | 材料研究チーム | 平成23年度~ 平成25年度 |
24 | 波崎海洋研究施設における鋼管杭の防食法に関する長期暴露試験 | (財)沿岸技術研究センター、一般社団法人鋼管杭・鋼矢板技術協会、関西ペイント(株)、(株)ナカボーテック、日鉄防蝕(株)、日本防蝕工業(株)、日本冶金工業(株)、吉川海事興業(株)、(株)金杉商工 | 材料研究チーム | 平成23年度~ 平成27年度 |
25 | 津波による避難行動に対する神経メカニズムに関する研究 | (財)東京都医学研究機構 | 耐波研究チーム | 平成23年度~ 平成26年度 |
26 | 港湾地域向け杭のRSプラス工法の大口径化に関する研究 | 新日本製鐵(株)、調和工業(株) | 基礎工研究チーム | 平成23年度~ 平成25年度 |
27 | 微生物機能を活用した沿岸域地盤の固化技術に関する研究 | 長野工業高等専門学校 | 基礎工研究チーム | 平成23年度~ 平成24年度 |
28 | 格子状地盤改良の港湾・空港施設への適用と設計手法に関する研究 | (株)竹中工務店、(株)竹中土木 | 耐震構造研究チーム | 平成23年度~ 平成25年度 |
29 | 気球空撮システムを用いたリアルタイム海象情報計測に関する共同研究 | 一般社団法人日本作業船協会 | 油濁対策研究チーム | 平成23年度~ 平成24年度 |
30 | 東日本大震災における鋼材系港湾施設の被災原因究明 | 一般社団法人鋼管杭・鋼矢板技術協会 | 特別研究官、地盤改良、構造、耐震構造研究チーム | 平成23年度~ 平成24年度 |
31 | 海水および海砂を用いた自己充てん型コンクリートの施工システム構築に関する開発研究 | 早稲田大学、五洋建設(株)、東亜建設工業(株)、東洋建設(株)、BASFポゾリス(株) | 材料研究チーム | 平成23年度~ 平成25年度 |
32 | 混和材料を併用した海水・海砂使用コンクリートの耐久性向上に関する研究 | 東京工業大学、(株)大林組 | 材料研究チーム | 平成23年度~ 平成25年度 |
33 | 水中映像取得のための複合音響レンズに関する共同研究 | 神奈川大学 | 計測・システム研究チーム | 平成24年度 |
34 | 中部国際空港 空港島の地盤および舗装構造の健全性調査に関する共同研究 |
中部国際空港(株) |
地盤改良、土質、空港舗装研究チーム |
平成24年度~ |
35 | 新たな改良杭配置(流動閉寒杭)による液状化対策工法の研究開発 | 東京大学・三井住友建設(株) | 地盤研究領域長、地盤改良、耐震構造研究チーム |
平成24年度~ |
36 | 陸上構造物の対津波性能評価に関する研究 | (独)建築研究所 | 耐波研究チーム、アジア・太平洋沿岸防災研究センター |
平成24年度~ |
37 | 液状化対策としての格子式深層混合処理工法の設計法に関する共同研究 | (一財)沿岸技術研究センター・五洋建設(株)・清水建設(株)・(株)竹中土木・東亜建設工業(株)・東洋建設(株)・(株)不動テトラ | 地盤改良、動土質研究チーム | 平成24年度~ 平成25年度 |
38 | 海底探査機における調査・作業時の音響映像取得機器による周囲観測に関する研究 | (独)海洋研究開発機構 | 計測・システム研究チーム | 平成24年度~ 平成25年度 |
39 | 地震津波複合被害に関する研究 | 東電設計(株) | 特別研究官、耐震構造研究チーム、海洋研究領域長 | 平成24年度~ 平成25年度 |
40 | 浮桟橋の耐津波性能照査に関する研究 | 三井造船(株)・西部ポリマ(株) | 耐波研究チーム、アジア・太平洋沿岸防災研究センター | 平成24年度~ 平成26年度 |
41 | 偏荷重を受ける地盤改良杭の水平抵抗に関する研究 | (公財)鉄道総合技術研究所 | 地盤改良、動土質研究チーム | 平成24年度~ 平成25年度 |
42 | 浸透固化処理工法の新しい薬液注入方法の開発に関する研究 | 五洋建設(株)技術研究所 | 動土質研究チーム | 平成24年度~ 平成25年度 |
43 | コンテナターミナルの物流コンピュータシミュレーション汎用化にかかる研究 | 三井造船(株) | 計測・システム研究チーム | 平成24年度~ 平成25年度 |