【2011年の解析対象地点】

波浪観測地点情報  (図表集の閲覧は地点名をクリック)


整理
番号
地点名 波 高 計 波 向 計 波浪統計の
項目
連続観測

開始時期
機 種 水深
(m)
R(m) 北   緯 東   経 機 種 水深
(m)
R(m) 北   緯 東   経







1 留萌 海象計 -49.8 0.8 43°51′59″ 141°28′07″ 海象計 -49.8 0.8 43°51′59″ 141°28′07″ 2005年11月
2 石狩新港 海象計 -22.4 1.6 43°14′55″ 141°16′44″ 海象計 -22.4 1.6 43°14′55″ 141°16′44″ 2004年11月
3 瀬棚 USW -52.9 0.8 42°26′39″ 139°49′03″ CWD -20.0 2.7 42°26′00″ 139°49′58″ 2006年03月
4 青森 USW -24.9 2.0 40°51′10″ 140°44′21″ 2006年03月
5 深浦 USW -51.0 1.9 40°39′34″ 139°54′42″ 2006年02月
6 秋田 海象計 -29.0 1.7 39°44′16″ 140°00′26″ 海象計 -29.0 1.7 39°44′16″ 140°00′26″ 2006年02月
7 酒田 USW -45.9 1.2 39°00′31″ 139°46′45″ 傾斜計 -45.9 - 39°00′31″ 139°46′45″ 2006年02月
8 新潟沖 海象計 -34.5 1.2 38°00′17″ 139°07′34″ 海象計 -34.5 1.2 38°00′17″ 139°07′34″ ×
9 直江津 海象計 -32.7 1.2 37°14′09″ 138°16′25″ 海象計 -32.7 1.2 37°14′09″ 138°16′25″ 2007年02月
10 富山 海象計 -20.0 1.2 36°46′40″ 137°12′18″ 海象計 -20.0 1.2 36°46′40″ 137°12′18″
11 伏木富山 海象計 -46.4 1.2 36°49′15″ 137°04′29″ 海象計 -46.4 1.2 36°49′15″ 137°04′29″ ×
12 輪島 海象計 -52.0 1.2 37°25′51″ 136°54′08″ 海象計 -52.0 1.2 37°25′51″ 136°54′08″ 2006年02月
13 金沢 海象計 -21.1 1.2 36°36′50″ 136°34′03″ 海象計 -21.1 1.2 36°36′50″ 136°34′03″ 2006年02月
14 福井 海象計 -36.7 0.7 36°09′50″ 136°04′30″ 海象計 -36.7 0.7 36°09′50″ 136°04′30″ 2005年10月
15 敦賀 海象計 -50.1 0.7 35°46′16″ 136°02′23″ 海象計 -50.1 0.7 35°46′16″ 136°02′23″ 2005年03月
16 柴山 海象計 -41.1 0.5 35°40′17″ 134°40′37″ 海象計 -41.1 0.5 35°40′17″ 134°40′37″ 2007年03月
17 柴山(港内) USW -11.1 0.5 35°39′32″ 134°39′58″
18 鳥取 海象計 -30.9 0.5 35°33′16″ 134°09′41″ 海象計 -30.9 0.5 35°33′16″ 134°09′41″ 2005年03月
19 境港 USW -12.0 1.5 35°31′56″ 133°16′36″ ×
20 浜田 海象計 -50.1 0.9 34°54′19″ 132°02′11″ 海象計 -50.1 0.9 34°54′19″ 132°02′11″ ×
21 藍島 海象計 -21.1 0.6 34°00′43″ 130°47′35″ 海象計 -21.1 0.6 34°00′43″ 130°47′35″ 2007年03月
22 玄界灘 海象計 -39.5 1.8 33°56′02″ 130°28′05″ 海象計 -39.5 1.8 33°56′02″ 130°28′05″ 2005年04月
23 伊王島 USW -31.9 1.7 32°42′59″ 129°45′15″ CWD -31.9 2.5 32°42′59″ 129°45′15″ 2005年11月
24 熊本 空中発 -4.2 7.9 32°45′08″ 130°33′53″ ×
25 名瀬 海象計 -54.6 0.6 28°27′07″ 129°31′18″ 海象計 -54.6 0.6 28°27′07″ 129°31′18″ 2005年11月
26 那覇 海象計 -51.0 1.5 26°15′29″ 127°38′51″ 海象計 -51.0 1.5 26°15′29″ 127°38′51″ 2007年03月
27 紋別(南) 海象計 -52.6 0.8 44°19′04″ 143°36′25″ 海象計 -52.6 0.8 44°19′04″ 143°36′25″ 2006年03月
28 釧路 海象計 -50.1 0.9 42°54′38″ 144°23′50″ 海象計 -50.1 0.9 42°54′38″ 144°23′50″ 2005年03月
29 十勝 海象計 -23.0 0.9 42°39′06″ 143°41′08″ 海象計 -23.0 0.9 42°39′06″ 143°41′08″ 2006年04月
30 苫小牧 海象計 -50.7 0.9 42°32′39″ 141°26′46″ 海象計 -50.7 0.9 42°32′39″ 141°26′46″ 2006年03月
31 むつ小川原 USW -43.8 0.9 40°55′30″ 141°25′27″ CWD -27.8 2.6 40°55′12″ 141°24′44″ 2007年02月
32 八戸 USW -27.7 1.9 40°33′39″ 141°34′06″ CWD -27.7 3.1 40°33′39″ 141°34′06″ 2006年01月
33 久慈 海象計 -49.5 1.1 40°13′04″ 141°51′36″ 海象計 -49.5 1.1 40°13′04″ 141°51′36″ 2005年03月
34 宮古 USW -24.2 1.3 39°38′22″ 141°59′09″ 2007年02月
35 釜石 USW -49.8 0.9 39°15′54″ 141°56′06″ 2006年02月
36 石巻 海象計 -20.8 0.5 38°20′49″ 141°15′16″ 海象計 -20.8 0.5 38°20′49″ 141°15′16″ 2005年01月
37 仙台新港 USW -21.3 3.2 38°15′00″ 141°03′58″ CWD -21.3 3.5 38°15′00″ 141°03′58″ 2007年02月
38 相馬 USW -17.1 1.7 37°51′28″ 140°58′52″ CWD -17.1 2.8 37°51′28″ 140°58′52″ 2007年02月
39 小名浜 海象計 -23.8 1.6 36°55′04″ 140°55′18″ 海象計 -23.8 1.6 36°55′04″ 140°55′18″ 2006年02月
40 常陸那珂 海象計 -30.3 2.4 36°23′42″ 140°39′12″ 海象計 -30.3 2.4 36°23′42″ 140°39′12″ 2008年03月
41 鹿島 海象計 -24.6 0.9 35°53′55″ 140°45′14″ 海象計 -24.6 0.9 35°53′55″ 140°45′14″ 2005年10月
42 第二海堡 海象計 -28.8 0.7 35°18′13″ 139°44′52″ 海象計 -28.8 0.7 35°18′13″ 139°44′52″ 2006年03月
43 アシカ島 海象計 -21.7 1.1 35°12′39″ 139°44′04″ 海象計 -21.7 1.1 35°12′39″ 139°44′04″ 2010年04月
44 下田 USW -51.1 1.0 34°38′48″ 138°57′11″ 2005年08月
45 清水 海象計 -51.8 0.6 35°01′16″ 138°32′05″ 海象計 -51.8 0.6 35°01′16″ 138°32′05″ 2005年03月
46 御前崎 海象計 -22.8 0.6 34°37′17″ 138°15′33″ 海象計 -22.8 0.6 34°37′17″ 138°15′33″ 2005年02月
47 伊勢湾 海象計 -26.9 0.5 34°55′12″ 136°44′25″ 海象計 -26.9 0.5 34°55′12″ 136°44′25″ 2005年05月
48 潮岬 海象計 -54.7 0.6 33°25′59″ 135°44′50″ 海象計 -54.7 0.6 33°25′59″ 135°44′50″ 2005年01月
49 神戸 海象計 -17.0 0.5 34°38′50″ 135°16′36″ 海象計 -17.0 0.5 34°38′50″ 135°16′36″ 2011年03月
50 小松島 海象計 -20.8 1.5 34°02′24″ 134°38′37″ 海象計 -20.8 1.5 34°02′24″ 134°38′37″ 2008年03月
51 室津 海象計 -27.7 0.2 33°16′18″ 134°08′50″ 海象計 -27.7 0.2 33°16′18″ 134°08′50″ 2005年02月
52 高知 海象計 -24.1 0.5 33°28′57″ 133°35′13″ 海象計 -24.1 0.5 33°28′57″ 133°35′13″ 2005年01月
53 上川口 USW -27.9 0.6 33°01′54″ 133°03′29″ 2006年03月
54 苅田 USW -9.6 1.4 33°47′59″ 131°04′20″ CWD -9.6 1.9 33°47′59″ 131°04′20″ 2006年03月
55 細島 海象計 -48.3 0.4 32°26′36″ 131°43′42″ 海象計 -48.3 0.4 32°26′36″ 131°43′42″ 2005年03月
56 志布志湾 海象計 -35.0 0.7 31°25′02″ 131°06′36″ 海象計 -35.0 0.7 31°25′02″ 131°06′36″ ×
57 鹿児島 海象計 -35.0 1.7 31°31′06″ 130°33′08″ 海象計 -35.0 1.7 31°31′06″ 130°33′08″ 2008年03月
58 中城湾 海象計 -39.6 0.5 26°14′32″ 127°57′55″ 海象計 -39.6 0.5 26°14′32″ 127°57′55″ 2006年03月
59 平良沖 海象計 -44.1 0.7 24°51′39″ 125°14′08″ 海象計 -44.1 0.7 24°51′39″ 125°14′08″ 2005年03月
60 石垣沖 海象計 -34.8 0.7 24°21′55″ 124°06′10″ 海象計 -34.8 0.7 24°21′55″ 124°06′10″ 2005年03月
61 青森西岸沖 GPS -125 海面 40°46′54″ 139°56′15″ 2011年01月
62 秋田県沖 GPS -104 海面 40°12′38″ 139°39′40″ 2011年01月
63 山形県沖 GPS -104 海面 38°58′29″ 139°36′02″ 2011年01月
64 青森東岸沖 GPS -87 海面 40°38′00″ 141°45′00″ 2009年01月
65 岩手北部沖 GPS -125 海面 40°07′00″ 142°04′00″ 2009年03月
66 岩手中部沖 GPS -200 海面 39°37′38″ 142°11′12″ 2009年01月
67 岩手南部沖 GPS -204 海面 39°15′31″ 142°05′49″ 2008年01月
68 宮城北部沖 GPS -160 海面 38°51′28″ 141°53′40″ 2009年01月
69 宮城中部沖 GPS -144 海面 38°13′57″ 141°41′01″ 2008年01月
70 福島県沖 GPS -137 海面 36°58′17″ 141°11′08″ 2009年05月
71 静岡御前崎沖 GPS -120 海面 34°24′12″ 138°16′30″ 2009年02月
72 三重尾鷲沖 GPS -210 海面 33°54′08″ 136°15′34″ 2009年01月
73 和歌山南西沖 GPS -201 海面 33°38′32″ 135°09′24″ 2009年01月
74 徳島海陽沖 GPS -430 海面 33°27′38″ 134°29′48″ 2010年01月
75 高知西部沖 GPS -309 海面 32°37′52″ 133°09′21″ 2009年01月
注1) USW:超音波式波高計,CWD:超音波式流速計型波向計,海象計:超音波ドップラー式波浪計,
空中発:空中発射波式波高計,GPS:GPS波浪計
注2) 水深は,水表面から海底面までの距離の平均値より主要4分潮の半振幅の和を減じた値である.
設置高(R)とは,海底面から観測センサーまでの高さのことである.
注3) 周期帯別欄の◎印は,周期帯毎の方向スペクトル解析を実施.○印は,周期帯毎の周波数スペクトル解析を実施.
注4) 長周期欄の○印は,長周期波の解析を実施.△印は,長周期波観測をしているが解析の対象外.
×印は,長周期波観測を行っていない地点.