受託研究
港湾、海岸、空港の整備等における事業の実施に関する研究及び技術の開発を行う公的な研究機関として、港湾、海岸、空港の整備事業等において生じる技術課題に対し、国、地方自治体、民間等からの要請に基づき、その解決のための研究を受託研究として実施しています。
受託研究費による研究実績
| 受託件数(件) | 受託研究費(千円) | |
|---|---|---|
| 平成13年度 | 81 | 1,450,000 |
| 平成14年度 | 81 | 1,331,000 |
| 平成15年度 | 76 | 1,300,000 |
| 平成16年度 | 84 | 1,276,000 |
| 平成17年度 | 91 | 1,385,000 |
| 平成18年度 | 96 | 1,642,000 |
| 平成19年度 | 84 | 1,681,329 |
| 平成20年度 | 70 | 1,435,445 |
| 平成21年度 | 52 | 1,529,264 |
| 平成22年度 | 54 | 1,399,712 |
|
注: |
|







