@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@y‚Q‚O‚O‚U”N‚̉ðÍ‘ÎÛ’n“_z

”g˜QŠÏ‘ª’n“_î•ñ @i}•\W‚̉{——‚Í’n“_–¼‚ðƒNƒŠƒbƒNj


®—
”Ô†
’n“_–¼ ”g@‚@Œv i‚t‚r‚vj ”g@Œü@Œv ”g˜Q“Œv‚Ì
€–Ú
˜A‘±ŠÏ‘ª

ŠJŽnŽžŠú
…[
(m)
R(m) –k@@ ˆÜ “Œ@@@Œo ‹@@Ží …[
(m)
R(m) –k@@ ˆÜ “Œ@@@Œo —L
‹`
”g
Žü
Šú
‘Ñ
•Ê
’·
Žü
Šú
”g
1 —¯–G -49.8 0.8 43ß51'59" 141ß28'07" ŠCÛŒv -49.8 0.8 43ß51'59" 141ß28'07" 2005”N11ŒŽ
2 ÎŽëV` -22.4 1.6 43ß14'55" 141ß16'44" ŠCÛŒv -22.4 1.6 43ß14'55" 141ß16'44" 2004”N11ŒŽ
3 £’I -52.9 0.8 42ß26'39" 139ß49'03" ‚b‚v‚c -20.0 2.7 42ß26'00" 139ß49'58" 2006”N03ŒŽ
4 ÂX -24.9 2.0 40ß51'10" 140ß44'21" 2006”N03ŒŽ
5 [‰Y -51.0 1.9 40ß39'34" 139ß54'42" 2006”N02ŒŽ
6 H“c -29.4 2.3 39ß44'16" 140ß00'26" ‚b‚v‚c -29.4 2.8 39ß44'16" 140ß00'26" 2006”N02ŒŽ
7 Žð“c -45.9 1.2 39ß00'31" 139ß46'45" ŒXŽÎŒv -45.9 - 39ß00'31" 139ß46'45" 2006”N02ŒŽ
8 VŠƒ‰« -34.5 1.2 38ß00'17" 139ß07'34" ŠCÛŒv -34.5 1.2 38ß00'17" 139ß07'34"
9 ’¼]’Ã -32.7 1.2 37ß14'09" 138ß16'25" ŠCÛŒv -32.7 1.2 37ß14'09" 138ß16'25"
10 •xŽR -20.0 1.2 36ß46'40" 137ß12'18" ŠCÛŒv -20.0 1.2 36ß46'40" 137ß12'18"
11 •š–Ø•xŽR -46.4 1.2 36ß49'15" 137ß04'29" ŠCÛŒv -46.4 1.2 36ß49'15" 137ß04'29"
12 —Ö“‡ -52.0 1.2 37ß25'51" 136ß54'08" ŠCÛŒv -52.0 1.2 37ß25'51" 136ß54'08" 2006”N02ŒŽ
13 ‹à‘ò -21.1 1.2 36ß36'50" 136ß34'03" ŠCÛŒv -21.1 1.2 36ß36'50" 136ß34'03" 2006”N02ŒŽ
14 •Ÿˆä -36.7 0.7 36ß09'50" 136ß04'30" ŠCÛŒv -36.7 0.7 36ß09'50" 136ß04'30" 2005”N10ŒŽ
15 “Ö‰ê -18.8 1.3 35ß41'17" 136ß04'36" 2005”N03ŒŽ
16 ŽÄŽR -41.1 0.5 35ß40'17" 134ß40'37" ŠCÛŒv -41.1 0.5 35ß40'17" 134ß40'37"
17 ŽÄŽR(`“à) -11.1 0.5 35ß39'32" 134ß39'58"
18 ’¹Žæ -30.9 0.5 35ß33'16" 134ß09'41" ŠCÛŒv -30.9 0.5 35ß33'16" 134ß09'41" 2005”N03ŒŽ
19 ‹«` -12.0 1.5 35ß31'56" 133ß16'36"
20 •l“c -50.1 0.9 34ß54'19" 132ß02'11" ŠCÛŒv -50.1 0.9 34ß54'19" 132ß02'11"
21 —•“‡ -21.1 0.6 34ß00'43" 130ß47'35" ŠCÛŒv -21.1 0.6 34ß00'43" 130ß47'35"
22 ŒºŠE“å -39.5 1.8 33ß56'02" 130ß28'05" ŠCÛŒv -39.5 1.8 33ß56'02" 130ß28'05" 2005”N04ŒŽ
23 ˆÉ‰¤“‡ -31.9 1.7 32ß42'59" 129ß45'15" ‚b‚v‚c -31.9 2.5 32ß42'59" 129ß45'15" 2005”N11ŒŽ
24 ŒF–{ -4.2 7.9 32ß45'08" 130ß33'53"
25 –¼£ -54.6 0.6 28ß27'07" 129ß31'18" ŠCÛŒv -54.6 0.6 28ß27'07" 129ß31'18" 2005”N11ŒŽ
26 “ß”e -52.9 1.5 26ß15'28" 127ß38'52" ‚b‚v‚c -38.4 1.5 26ß15'41" 127ß39'22"
27 –ä•Ê(“ì) -52.6 0.8 44ß19'04" 143ß36'25" ŠCÛŒv -52.6 0.8 44ß19'04" 143ß36'25" 2006”N03ŒŽ
28 ‹ú˜H -50.1 0.9 42ß54'38" 144ß23'50" ŠCÛŒv -50.1 0.9 42ß54'38" 144ß23'50" 2005”N03ŒŽ
29 -23.0 0.9 42ß39'06" 143ß41'08" ŠCÛŒv -23.0 0.9 42ß39'06" 143ß41'08" 2006”N04ŒŽ
30 “Ϭ–q -50.7 0.9 42ß32'39" 141ß26'46" ŠCÛŒv -50.7 0.9 42ß32'39" 141ß26'46" 2006”N03ŒŽ
31 ‚ނ¬쌴 -43.8 0.9 40ß55'30" 141ß25'27" ‚b‚v‚c -27.8 2.6 40ß55'12" 141ß24'44"
32 ”ªŒË -27.7 1.9 40ß33'39" 141ß34'06" ‚b‚v‚c -27.7 3.1 40ß33'39" 141ß34'06" 2006”N01ŒŽ
33 ‹vŽœ -49.5 1.1 40ß13'04" 141ß51'36" ŠCÛŒv -49.5 1.1 40ß13'04" 141ß51'36" 2005”N03ŒŽ
34 Š˜Î -49.8 0.9 39ß15'54" 141ß56'06" 2006”N02ŒŽ
35 Ίª -20.8 0.5 38ß20'49" 141ß15'16" ŠCÛŒv -20.8 0.5 38ß20'49" 141ß15'16" 2005”N01ŒŽ
36 å‘äV` -21.3 3.2 38ß15'00" 141ß03'58" ‚b‚v‚c -21.3 3.5 38ß15'00" 141ß03'58"
37 ‘Š”n -17.1 1.7 37ß51'28" 140ß58'52" ‚b‚v‚c -17.1 2.8 37ß51'28" 140ß58'52"
38 ¬–¼•l -23.8 1.6 36ß55'04" 140ß55'18" ŠCÛŒv -23.8 1.6 36ß55'04" 140ß55'18" 2006”N02ŒŽ
39 í—¤“ß‰Ï -30.3 3.0 36ß23'42" 140ß39'12" ‚b‚v‚c -30.3 3.0 36ß23'42" 140ß39'12"
40 Ž­“‡ -24.0 2.8 35ß53'55" 140ß45'14" ‚b‚v‚c -24.0 3.5 35ß53'54" 140ß45'14" 2005”N10ŒŽ
41 ‘æ“ñŠCšÆ -28.8 0.7 35ß18'13" 139ß44'52" ŠCÛŒv -28.8 0.7 35ß18'13" 139ß44'52" 2006”N03ŒŽ
42 ƒAƒVƒJ“‡ -21.7 1.0 35ß12'38" 139ß44'06"
43 ”g•‚ -48.3 1.0 34ß40'35" 139ß27'08" ‚b‚v‚c -29.7 2.5 34ß40'31" 139ß26'19" 2005”N01ŒŽ
44 ‰º“c -51.1 1.0 34ß38'48" 138ß57'11" 2005”N08ŒŽ
45 ´… -51.8 0.6 35ß01'16" 138ß32'05" ŠCÛŒv -51.8 0.6 35ß01'16" 138ß32'05" 2005”N03ŒŽ
46 Œä‘Oè -22.8 0.6 34ß37'17" 138ß15'33" ŠCÛŒv -22.8 0.6 34ß37'17" 138ß15'33" 2005”N02ŒŽ
47 ˆÉ¨˜p -26.9 0.5 34ß55'12" 136ß44'25" ŠCÛŒv -26.9 0.5 34ß55'12" 136ß44'25" 2005”N05ŒŽ
48 ’ª–¦ -54.7 0.6 33ß25'59" 135ß44'50" ŠCÛŒv -54.7 0.6 33ß25'59" 135ß44'50" 2005”N01ŒŽ
49 _ŒË -17.0 0.5 34ß38'50" 135ß16'36" ŠCÛŒv -17.0 0.5 34ß38'50" 135ß16'36"
50 ¬¼“‡ -20.8 0.5 34ß02'24" 134ß38'37" ‚b‚v‚c -20.8 11.1 34ß02'24" 134ß38'37"
51 ŽºŒËGPS -100.0 ŠC–Ê 33ß08'26" 134ß12'10" 2004”N06ŒŽ
52 Žº’à -27.7 0.2 33ß16'18" 134ß08'50" ŠCÛŒv -27.7 0.2 33ß16'18" 134ß08'50" 2005”N02ŒŽ
53 ‚’m -24.1 0.5 33ß28'57" 133ß35'13" ŠCÛŒv -24.1 0.5 33ß28'57" 133ß35'13" 2005”N01ŒŽ
54 ãìŒû -27.9 0.6 33ß01'54" 133ß03'29" 2006”N03ŒŽ
55 Š¡“c -9.6 1.4 33ß47'59" 131ß04'20" ‚b‚v‚c -9.6 1.9 33ß47'59" 131ß04'20" 2006”N03ŒŽ
56 ד‡ -48.3 0.4 32ß26'36" 131ß43'42" ŠCÛŒv -48.3 0.4 32ß26'36" 131ß43'42" 2005”N03ŒŽ
57 Žu•zŽu˜p -35.0 0.7 31ß25'02" 131ß06'36" ŠCÛŒv -35.0 0.7 31ß25'02" 131ß06'36"
58 Ž­Ž™“‡ -24.1 0.6 31ß33'20" 130ß34'21"
59 ’†é˜p -39.6 0.5 26ß14'32" 127ß57'55" ŠCÛŒv -39.6 0.5 26ß14'32" 127ß57'55" 2006”N03ŒŽ
60 •½—lj« -44.1 0.7 24ß51'39" 125ß14'08" ŠCÛŒv -44.1 0.7 24ß51'39" 125ß14'08" 2005”N03ŒŽ
61 Ί_ -16.7 1.2 24ß20'34" 124ß07'46"
62 Ί_‰« -34.8 0.7 24ß21'55" 124ß06'10" ŠCÛŒv -34.8 0.7 24ß21'55" 124ß06'10" 2005”N03ŒŽ
’n “_ ” 62 62 46 41
’‚Pj‚t‚r‚vF’´‰¹”gŽ®”g‚ŒvC‚b‚v‚cF’´‰¹”gŽ®—¬‘¬ŒvŒ^”gŒüŒvCŠCÛŒvF’´‰¹”gƒhƒbƒvƒ‰[Ž®”g˜QŒvC
@@@‚f‚o‚rF‚f‚o‚r”g‚Œv
’‚Qj…[‚Í,…•\–Ê‚©‚çŠC’ê–Ê‚Ü‚Å‚Ì‹——£‚Ì•½‹Ï’l‚æ‚èŽå—v‚S•ª’ª‚ÌU•‚̘a‚ðŒ¸‚¶‚½’l‚Å‚ ‚éD
@@@Ý’u‚(R)‚Æ‚ÍCŠC’ê–Ê‚©‚çŠÏ‘ªƒZƒ“ƒT[‚Ü‚Å‚Ì‚‚³‚Ì‚±‚Æ‚Å‚ ‚éD
’‚RjÂX‚ÍC‚RŒŽ‚©‚çŠÏ‘ªŠJŽnDŒF–{‚ÍC‚PŒŽ‚©‚çŠÏ‘ªŠJŽnDŽu•zŽu˜p‚ÍC‚QŒŽ‚ÉŠCÛŒv‚Ö‹@ŽíXVD
@@@•½—Ç‚ÍC‚QŒŽ‚ÉŠÏ‘ªI—¹D
’‚SjŽüŠú‘Ñ•Ê—“‚̈ó‚ÍCŽüŠú‘Ñ–ˆ‚Ì•ûŒüƒXƒyƒNƒgƒ‹‰ðÍ‚ðŽÀŽ{D
@@@›ˆó‚ÍCŽüŠú‘Ñ–ˆ‚ÌŽü”g”ƒXƒyƒNƒgƒ‹‰ðÍ‚ðŽÀŽ{D
’‚Tj’·ŽüŠú”g—“‚Ì›ˆó‚ÍC’·ŽüŠú”g˜A‘±ŠÏ‘ªƒf[ƒ^‚ð‚à‚Æ‚ÉŽüŠú‘Ñ–ˆ‚̃XƒyƒNƒgƒ‹Ï•ª’l‚ðŠ·ŽZ‚µ‚½
@@@’·ŽüŠú”g‚‰ðÍ‚ðŽÀŽ{D