【2004年の解析対象地点】


波浪観測地点情報 (地点名をクリックすると港別波浪統計結果の図表リストが表示されます)


整理
番号
地点名 波 高 計 (USW) 波 向 計 波浪統計の項目
水深(m) R(m) 北   緯 東   経 機 種 水深(m) R(m) 北   緯 東   経 有義
長周
期波
周期
帯別
1 留萌 -49.8 0.8 43°51′59″ 141°28′07″ 海象計 -49.8 0.8 43°51′59″ 141°28′07″
2 石狩新港 -22.4 1.6 43°14′55″ 141°16′44″ 海象計 -22.4 1.6 43°14′55″ 141°16′44″
3 瀬棚 -52.9 0.8 42°26′39″ 139°49′03″ CWD -20.0 2.7 42°26′00″ 139°49′58″
4 深浦 -51.0 1.9 40°39′34″ 139°54′42″
5 秋田 -29.4 2.3 39°44′16″ 140°00′26″ CWD -29.4 2.8 39°44′16″ 140°00′26″
6 酒田 -45.9 1.2 39°00′31″ 139°46′45″ 傾斜計 -45.9 - 39°00′31″ 139°46′45″
7 新潟沖 -34.5 1.2 38°00′17″ 139°07′34″ 海象計 -34.5 1.2 38°00′17″ 139°07′34″
8 直江津 -32.7 1.2 37°14′09″ 138°16′25″ 海象計 -32.7 1.2 37°14′09″ 138°16′25″
9 富山 -20.0 1.2 36°46′40″ 137°12′18″ 海象計 -20.0 1.2 36°46′40″ 137°12′18″
10 伏木富山 -46.4 1.2 36°49′15″ 137°04′29″ 海象計 -46.4 1.2 36°49′15″ 137°04′29″
11 輪島 -52.0 1.2 37°25′51″ 136°54′08″ 海象計 -52.0 1.2 37°25′51″ 136°54′08″
12 金沢 -21.1 1.2 36°36′50″ 136°34′03″ 海象計 -21.1 1.2 36°36′50″ 136°34′03″
13 柴山 -41.1 0.5 35°40′17″ 134°40′37″ 海象計 -41.1 0.5 35°40′17″ 134°40′37″
14 柴山(港内) -11.1 0.5 35°39′32″ 134°39′58″
15 鳥取 -30.9 0.5 35°33′16″ 134°09′41″ 海象計 -30.9 0.5 35°33′16″ 134°09′41″
16 境港 -12.0 1.5 35°31′56″ 133°16′36″
17 浜田 -50.1 0.9 34°54′19″ 132°02′11″ 海象計 -50.1 0.9 34°54′19″ 132°02′11″
18 藍島 -21.1 0.6 34°00′43″ 130°47′35″ 海象計 -21.1 0.6 34°00′43″ 130°47′35″
19 玄界灘 -39.5 1.8 33°56′02″ 130°28′05″ 海象計 -39.5 1.8 33°56′02″ 130°28′05″
20 伊王島 -31.9 1.7 32°42′59″ 129°45′15″ CWD -31.9 2.5 32°42′59″ 129°45′15″
21 名瀬 -54.6 0.6 28°27′07″ 129°31′18″
22 那覇 -52.9 1.5 26°15′28″ 127°38′52″ CWD -38.4 1.5 26°15′41″ 127°39′22″
23 紋別(南) -52.6 0.8 44°19′04″ 143°36′25″ 海象計 -52.6 0.8 44°19′04″ 143°36′25″
24 十勝 -23.0 0.9 42°39′06″ 143°41′08″ 海象計 -23.0 0.9 42°39′06″ 143°41′08″
25 苫小牧 -50.7 0.9 42°32′39″ 141°26′46″ 海象計 -50.7 0.9 42°32′39″ 141°26′46″
26 むつ小川原 -43.8 0.9 40°55′30″ 141°25′27″ CWD -27.8 2.6 40°55′12″ 141°24′44″
27 八戸 -27.7 1.9 40°33′39″ 141°34′06″ CWD -27.7 3.1 40°33′39″ 141°34′06″
28 久慈 -49.5 1.1 40°13′04″ 141°51′36″ 海象計 -49.5 1.1 40°13′04″ 141°51′36″
29 釜石 -49.8 0.9 39°15′54″ 141°56′06″
30 石巻 -20.8 0.5 38°20′49″ 141°15′16″ 海象計 -20.8 0.5 38°20′49″ 141°15′16″
31 仙台新港 -21.3 3.2 38°15′00″ 141°03′58″ CWD -21.3 3.5 38°15′00″ 141°03′58″
32 相馬 -17.1 1.7 37°51′28″ 140°58′52″ CWD -17.1 2.8 37°51′28″ 140°58′52″
33 小名浜 -23.8 1.6 36°55′04″ 140°55′18″ 海象計 -23.8 1.6 36°55′04″ 140°55′18″
34 常陸那珂 -30.3 3.0 36°23′42″ 140°39′12″ CWD -30.3 3.0 36°23′42″ 140°39′12″
35 鹿島 -24.0 2.8 35°53′55″ 140°45′14″ CWD -24.0 3.5 35°53′54″ 140°45′14″
36 第二海堡 -28.8 0.7 35°18′13″ 139°44′52″ 海象計 -28.8 0.7 35°18′13″ 139°44′52″
37 アシカ島 -21.7 1.0 35°12′38″ 139°44′06″
38 波浮 -48.3 1.0 34°40′35″ 139°27′08″ CWD -29.7 2.5 34°40′31″ 139°26′19″
39 下田 -51.1 1.0 34°38′48″ 138°57′11″
40 清水 -51.8 0.6 35°01′16″ 138°32′05″ 海象計 -51.8 0.6 35°01′16″ 138°32′05″
41 御前崎 -22.8 0.6 34°37′17″ 138°15′33″ 海象計 -22.8 0.6 34°37′17″ 138°15′33″
42 伊勢湾 -26.9 0.5 34°55′12″ 136°44′25″ 海象計 -26.9 0.5 34°55′12″ 136°44′25″
43 潮岬 -54.7 0.6 33°25′59″ 135°44′50″ 海象計 -54.7 0.6 33°25′59″ 135°44′50″
44 神戸 -17.0 0.5 34°38′50″ 135°16′36″ 海象計 -17.0 0.5 34°38′50″ 135°16′36″
45 小松島 -20.8 0.5 34°02′24″ 134°38′37″ CWD -20.8 11.1 34°02′24″ 134°38′37″
46 室戸GPS -100 海面 33°08′26″ 134°12′10″
47 室津 -26.8 0.6 33°16′16″ 134°08′52″ CWD -26.8 1.2 33°16′16″ 134°08′52″
48 高知 -24.1 0.5 33°28′57″ 133°35′13″ 海象計 -24.1 0.5 33°28′57″ 133°35′13″
49 上川口 -27.9 0.6 33°01′54″ 133°03′29″
50 苅田 -9.6 1.4 33°47′59″ 131°04′20″ CWD -9.6 1.9 33°47′59″ 131°04′20″
51 細島 -48.3 0.4 32°26′36″ 131°43′42″ 海象計 -48.3 0.4 32°26′36″ 131°43′42″
52 志布志湾 -36.2 1.5 31°25′02″ 131°06′36″ CWD -36.2 2.3 31°25′02″ 131°06′36″
53 鹿児島 -24.1 0.6 31°33′20″ 130°34′21″
54 中城湾 -39.6 0.5 26°14′32″ 127°57′55″ 海象計 -39.6 0.5 26°14′32″ 127°57′55″
55 平良 -27.5 1.6 24°50′54″ 125°15′16″
56 石垣 -16.7 1.2 24°20′34″ 124°07′46″
波浪統計の地点数 56 32 56
注1)USW:超音波式波高計   CWD:超音波式流速計型波向計   海象計:超音波ドップラー式波浪計
注2)水深は,水表面から海底面までの距離の平均値より主要4分潮の振幅の和を減じた値である.
   設置高(R)とは,海底面から観測センサーまでの高さのことである.
   室戸GPSは,6月から観測開始.藍島は,8月に海象計に機種変更.石狩新港は,11月から観測開始.
注3)長周期波欄の○印は,連続観測データをもとに周期帯毎のスペクトル積分値を換算した長周期波高解析を実施.
注4)周期帯別欄の◎印は,周期帯毎の方向スペクトル解析を実施.○印は,周期帯毎の周波数スペクトル解析を実施.