【2002年の解析対象地点】


波浪観測地点情報 (地点名をクリックすると港別波浪統計結果の図表リストが表示されます)


整理セイリ
番号バンゴウ
地点名 波 高 計 (USW) 波 向 計   波浪ハロウ統計トウケイ項目コウモク
水深(m) R(m) 北   緯 東   経  機 種 水深(m) R(m) 北   緯  東   経 有義ユウギ
ナミ
オサシュウ
ナミ
周期シュウキ
オビベツ
1 留萌 -50.0 0.8 43°51′50″ 141°28′20″  海象計 -50.0 0.8 43°51′50″ 141°28′20″
2 瀬棚 -52.9 0.8 42°26′30″ 139°49′16″  CWD -20.0 2.7 42°25′51″ 139°50′11″
3 深浦 -49.6 1.8 40°39′24″ 139°54′56″            
4 秋田 -29.5 1.5 39°44′06″ 140°00′38″  CWD -29.5 1.5 39°44′06″ 140°00′38″  
5 酒田 -45.1 1.0 39°00′21″ 139°46′55″  傾斜計 -45.1 0.8 39°00′21″ 139°46′55″  
6 新潟沖 -35.2 1.2 38°00′07″ 139°07′49″  海象計 -35.2 1.2 38°00′07″ 139°07′49″  
7 直江津 -32.0 1.2 37°13′58″ 138°16′36″  海象計 -32.0 1.2 37°13′58″ 138°16′36″
8 富山 -19.6 1.2 36°46′40″ 137°12′18″  海象計 -19.6 1.2 36°46′40″ 137°12′18″
9 伏木富山 -46.6 1.6 36°49′04″ 137°04′39″  海象計 -46.6 1.6 36°49′04″ 137°04′39″  
10 輪島 -50.0 0.8 37°25′40″ 136°54′19″  海象計 -50.0 0.8 37°25′40″ 136°54′19″
11 金沢 -20.2 0.5 36°36′39″ 136°34′13″            
12 柴山 -42.0 0.5 35°40′05″ 134°40′46″  海象計 -42.0 0.5 35°40′05″ 134°40′46″
13 柴山(港内) -12.0 0.5 35°39′20″ 134°40′08″            
14 鳥取 -30.0 0.5 35°33′05″ 134°09′51″  海象計 -30.0 0.5 35°33′05″ 134°09′51″
15 境港 -12.5 1.5 35°31′45″ 133°16′45″              
16 浜田 -51.0 0.8 34°54′07″ 132°02′21″            
17 藍島 -20.7 0.6 34°00′34″ 130°47′36″            
18 玄界灘 -41.0 1.8 33°55′50″ 130°28′13″  海象計 -41.0 1.8 33°55′50″ 130°28′13″
19 伊王島 -30.0 1.3 32°42′47″ 129°45′23″  CWD -30.0 1.5 32°42′47″ 129°45′23″  
20 名瀬 -50.0 1.0 28°27′00″ 129°31′35″            
21 那覇 -51.0 1.5 26°15′14″ 127°38′58″  CWD -42.0 1.5 26°15′27″ 127°39′29″  
22 紋別(南) -52.6 0.8 44°18′55″ 143°36′39″  海象計 -52.6 0.8 44°18′55″ 143°36′39″
23 十勝 -23.0 1.0 42°38′57″ 143°41′22″  海象計 -23.0 1.0 42°38′57″ 143°41′22″
24 苫小牧 -50.7 0.9 42°32′30″ 141°26′59″  海象計 -50.7 0.9 42°32′30″ 141°26′59″
25 むつ小川原 -49.0 0.9 40°55′20″ 141°25′40″  CWD -27.8 2.2 40°55′02″ 141°24′57″  
26 八戸 -28.0 1.2 40°33′29″ 141°34′19″  CWD -28.0 2.2 40°33′29″ 141°34′19″  
27 久慈 -50.0 1.0 40°12′55″ 141°50′22″  海象計 -50.0 1.0 40°12′55″ 141°50′22″
28 釜石 -49.0 1.0 39°15′44″ 141°56′19″          
29 石巻 -20.0 0.5 38°20′37″ 141°15′31″  海象計 -20.0 0.5 38°20′37″ 141°15′31″
30 仙台新港 -20.0 1.0 38°14′44″ 141°04′09″  CWD -20.0 2.0 38°14′44″ 141°04′09″  
31 相馬 -16.0 1.0 37°51′19″ 140°59′05″  CWD -16.0 1.0 37°51′19″ 140°59′05″  
32 小名浜 -24.0 1.3 36°55′04″ 140°55′18″  海象計 -24.0 1.3 36°55′04″ 140°55′18″
33 常陸那珂 -30.0 3.0 36°23′24″ 140°39′36″  CWD -30.0 3.0 36°23′24″ 140°39′36″
34 鹿島 -23.4 2.3 35°53′46″ 140°45′32″  CWD -23.4 2.3 35°53′46″ 140°45′32″  
35 第二海堡 -16.5 1.4 35°18′19″ 139°44′48″            
36 アシカ島 -21.7 1.0 35°12′26″ 139°44′18″            
37 波浮 -49.0 0.8 34°40′23″ 139°27′18″  CWD -28.0 2.6 34°40′19″ 139°26′30″
38 下田 -50.0 1.0 34°38′36″ 138°57′22″            
39 清水 -50.6 0.6 35°01′04″ 138°32′16″  海象計 -50.6 0.6 35°01′04″ 138°32′16″
40 御前崎 -22.6 0.6 34°37′05″ 138°15′44″  海象計 -22.6 0.6 34°37′05″ 138°15′44″
41 伊勢湾 -30.0 0.5 34°55′00″ 136°44′36″  海象計 -30.0 0.5 34°55′00″ 136°44′36″
42 潮岬 -55.6 0.6 33°25′47″ 135°45′00″  海象計 -55.6 0.6 33°25′47″ 135°45′00″
43 神戸 -17.0 0.5 34°38′39″ 135°16′46″  海象計 -17.0 0.5 34°38′39″ 135°16′46″  
44 小松島 -21.5 0.5 34°02′12″ 134°38′47″  CWD -21.5 12.5 34°02′12″ 134°38′47″  
45 室津 -30.0 0.6 33°15′59″ 134°08′52″  CWD -30.0 1.2 33°15′59″ 134°08′52″
46 高知 -25.0 0.5 33°28′48″ 133°35′12″  海象計 -25.0 0.5 33°28′48″ 133°35′12″
47 上川口 -25.0 0.6 33°01′42″ 133°03′38″          
48 苅田 -9.0 1.0 33°47′47″ 131°04′29″  CWD -9.0 1.5 33°47′47″ 131°04′29″  
49 細島 -46.9 0.7 32°26′36″ 131°43′42″  海象計 -46.9 0.7 32°26′36″ 131°43′42″
50 宮崎 -29.0 0.8 31°49′08″ 131°35′07″  CWD -29.0 0.8 31°49′07″ 131°35′07″  
51 志布志湾 -35.0 1.5 31°24′51″ 131°06′55″  CWD -35.0 2.0 31°24′51″ 131°06′55″  
52 鹿児島 -23.0 0.6 31°33′02″ 130°34′30″            
53 中城湾 -46.0 0.5 26°14′14″ 127°58′10″            
54 平良 -25.2 1.5 24°50′41″ 125°15′20″            
55 石垣 -15.0 1.2 24°20′14″ 124°07′45″            
                  波浪ハロウ統計トウケイ地点チテンスウ 55 26 53

注1)USW:超音波式波高計   CWD:超音波式流速計型波向計   海象計:超音波ドップラー式波浪計

注2)水深は,水表面から海底面までの距離の平均値より主要4分潮の振幅の和を減じた値である.
   設置高(R)とは,海底面から観測センサーまでの高さのことである.

注3)富山は9月,伊勢湾は3月,細島は3月からの新規検討対象地点.
   十勝では12月に,小名浜では11月に,神戸では3月に海象計に機種変更.

注4)酒田および伊勢湾については,2002年の1年間の波向を欠測としている.これは,設置方位の確認結果に
   疑義が残されたためであり,2003年度の再計測結果を踏まえて再検討することとなった.