2015/4/20
松補正による宮古-Oのサイト増幅特性

K-NET宮古(IWT005)からの松補正により宮古-Oのサイト増幅特性を求めた.2013年3月~2015年3月の間に得られた以下の条件を満足する記録を用いた.

①M5以上M7未満
   ②震源深さ60km以下
   ③宮古-OとK-NET宮古の両方で記録が採れている

このような条件を満足する地震は全部で34あったが,この中で,観測精度が不十分な1地震と,100Galを越えており地盤の非線形挙動が懸念される1記録を除外し,32の記録を用いた.図-1に使用した記録のフーリエスペクトルの比較を示す.宮古-Oの方が1Hz付近で値が大きい場合が多い.

宮古-OのK-NET宮古に対するスペクトル比を図-2に示す.黒が個々の地震に対するスペクトル比,赤が幾何平均である.K-NET宮古のサイト増幅特性(地震基盤~地表)に図-2のスペクトル比の幾何平均を乗じて宮古-Oのサイト増幅特性(地震基盤~地表)を求めた結果をK-NET宮古のサイト増幅特性(地震基盤~地表)と比較して図-3に示す. 

表-1 サイト増幅特性の算定に利用した強震記録
eq1 2013/03/13 06:32 39°20.3’ 142°05.0’ 48.0 5.0 岩手県東方沖
eq2 2013/03/31 16:46 38°52.8’ 142°04.8’ 46.0 5.3 金華山
eq3 2013/04/02 03:53 39°30.3’ 143°31.1’ 28.7 6.2 三陸東方はるか沖
eq4 2013/04/02 05:04 39°27.9’ 143°31.2’ 29.0 5.3 三陸東方はるか沖
eq5 2013/04/02 11:08 39°29.9’ 143°36.0’ 27.0 5.7 三陸東方はるか沖
eq6 2013/04/14 22:25 37°32.0’ 141°24.4’ 51.0 5.3 福島県東方沖
eq7 2013/04/17 21:03 38°27.7’ 141°37.2’ 57.8 5.9 金華山
eq8 2013/05/16 08:46 40°20.6’ 141°55.5’ 12.4 5.0 岩手県北東沖
eq9 2013/05/18 14:47 37°42.6’ 141°37.7’ 46.3 6.0 福島県東方沖
eq10 2013/07/20 01:39 37°30.3’ 141°34.3’ 45.2 5.4 福島県東方沖
eq11 2013/08/04 12:28 38°09.8’ 141°48.2’ 58.0 6.0 宮城県東方沖
eq12 2013/09/20 02:25 37°03.1’ 140°41.7’ 16.7 5.9 福島県浜通り
eq13 2013/10/20 00:14 38°10.5’ 141°42.1’ 51.4 5.1 宮城県東方沖
eq14 2013/10/28 03:13 37°14.8’ 144°22.9’ 52.0 5.6 北日本東方はるか沖
eq15 2013/11/01 00:01 38°17.4’ 142°45.9’ 27.2 5.2 宮城県東方はるか沖
eq16 2013/12/27 19:31 40°12.8’ 142°19.6’ 37.7 5.0 岩手県北東沖
eq17 2014/01/16 10:12 40°03.6’ 142°43.4’ 28.0 5.1 岩手県沖
eq18 2014/02/06 02:32 38°38.5’ 142°25.6’ 40.0 5.3 宮城県沖
eq19 2014/02/10 19:03 37°40.2’ 143°41.8’ 18.0 5.0 三陸沖
eq20 2014/04/05 10:16 39°11.3’ 142°25.2’ 34.0 5.3 岩手県沖
eq21 2014/06/16 05:14 37°04.3’ 141°09.8’ 52.0 5.8 福島県沖
eq22 2014/08/10 12:43 41°08.0’ 142°16.7’ 51.0 6.1 青森県東方沖
eq23 2014/10/03 09:57 40°09.9’ 142°37.6’ 28.0 5.7 岩手県沖
eq24 2014/10/11 11:35 40°57.1’ 143°14.6’ 36.0 6.1  青森県東方沖
eq25 2014/11/08 08:54 37°48.5’ 142°18.8’ 40.0 5.2 宮城県沖
eq26 2014/11/20 10:51 37°20.2’ 141°34.7’ 46.0 5.5 福島県沖
eq27 2014/12/20 18:29 37°25.5’ 141°36.3’ 44.0 6.0 福島県沖
eq28 2015/02/17 08:06 39°52.3’ 143°11.5’ 13.0 6.9  三陸沖
eq29 2015/02/17 13:46 40°05.1’ 142°06.7’ 50.0 5.7 岩手県沖
eq30 2015/02/20 13:25 39°54.7’ 143°43.9’ 8.0 6.5 三陸沖
eq31 2015/02/24 11:28 39°38.0’ 143°22.9’ 29.0 5.9 三陸沖
eq32 2015/02/26 10:11 38°27.8’ 142°05.9’ 50.0 5.0 宮城県沖
図-1
図-1
図-1
図-1
図-1
図-1
図-1
図-1
図-1
図-1
図-1
図-1 使用した記録のフーリエスペクトルの比較(が宮古-O)
図-2
図-2 宮古-OのK-NET宮古に対するスペクトル比
図-3
図-3 宮古-Oのサイト増幅特性(地震基盤~地表)(K-NET宮古との比較)