組織概要
人員と組織構成
| 役職員数(平成23年7月) | |||
| 合計 | 役員 | 管理部門 | 研究部門 |
| 101名 | 4名 | 18名 | 79名 |

平成23年度予算(当初)

予算実績の推移
(単位:百万円)
| 年度 | 第1期中期計画 | 第2期中期計画 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22見込 | |
| 運営費交付金 | 1,619 | 1,598 | 1,616 | 1,586 | 1,441 | 1,392 | 1,371 | 1,340 | 1,337 | 1,385 |
| 施設整備費 | 291 | 634 | 791 | 850 | 500 | 305 | 230 | 398 | 1,349 | 206 |
| 受託収入 | 1,584 | 1,411 | 1,384 | 1,335 | 1,437 | 1,686 | 1,436 | 1,726 | 1,412 | 1,554 |
| その他収入 | 400 | 68 | 60 | 55 | 58 | 72 | 69 | 89 | 74 | 75 |
| 計 | 3,894 | 3,711 | 3,851 | 3,826 | 3,436 | 3,455 | 3,106 | 3,553 | 4,172 | 3,220 |
注:前年度からの繰越金は含まない。








